合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,522.00 | 4,524.00 | 4,492.00 | 4,516.00 | 4,512.00 | 8,241 | 54,104 | 18,585.90 |
TA511 | 4,542.00 | 4,546.00 | 4,510.00 | 4,534.00 | 4,528.00 | 111,208 | 127,088 | 251,751.50 |
TA512 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,524.00 | 4,548.00 | 4,540.00 | 44,135 | 18,726 | 100,162.00 |
TA601 | 4,562.00 | 4,568.00 | 4,532.00 | 4,556.00 | 4,550.00 | 605,225 | 1,159,720 | 1,376,736.09 |
TA602 | 4,566.00 | 4,578.00 | 4,536.00 | 4,568.00 | 4,560.00 | 8,770 | 7,360 | 19,993.68 |
TA603 | 4,576.00 | 4,588.00 | 4,550.00 | 4,580.00 | 4,572.00 | 69 | 2,355 | 157.71 |
TA604 | 4,580.00 | 4,588.00 | 4,580.00 | 4,588.00 | 4,584.00 | 3 | 78 | 6.87 |
TA605 | 4,600.00 | 4,610.00 | 4,574.00 | 4,598.00 | 4,592.00 | 23,630 | 122,850 | 54,237.18 |
TA606 | 4,608.00 | 4,608.00 | 4,586.00 | 4,586.00 | 4,596.00 | 9 | 60 | 20.68 |
TA607 | 4,610.00 | 4,624.00 | 4,596.00 | 4,624.00 | 4,610.00 | 12 | 63 | 27.66 |
TA608 | 4,626.00 | 4,628.00 | 4,620.00 | 4,628.00 | 4,626.00 | 4 | 28 | 9.25 |
TA609 | 4,634.00 | 4,642.00 | 4,620.00 | 4,640.00 | 4,634.00 | 105 | 236 | 243.28 |
小计 | 801,411 | 1,492,668 | 1,821,931.80 | |||||
总计 | 801,411 | 1,492,668 | 1,821,931.80 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)