合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA510 | 2,250.00 | 2,258.00 | 2,239.00 | 2,252.00 | 2,249.00 | 1,666 | 10,383 | 3,747.47 |
MA511 | 2,278.00 | 2,289.00 | 2,266.00 | 2,283.00 | 2,278.00 | 90,731 | 75,611 | 206,723.97 |
MA512 | 2,324.00 | 2,328.00 | 2,304.00 | 2,321.00 | 2,320.00 | 83,960 | 31,483 | 194,794.73 |
MA601 | 2,339.00 | 2,351.00 | 2,327.00 | 2,343.00 | 2,340.00 | 465,051 | 967,432 | 1,088,354.07 |
MA602 | 2,364.00 | 2,373.00 | 2,349.00 | 2,366.00 | 2,363.00 | 57,059 | 29,534 | 134,806.42 |
MA603 | 2,384.00 | 2,396.00 | 2,375.00 | 2,392.00 | 2,384.00 | 336 | 4,975 | 801.17 |
MA604 | 2,391.00 | 2,391.00 | 2,373.00 | 2,374.00 | 2,379.00 | 5 | 99 | 11.90 |
MA605 | 2,371.00 | 2,380.00 | 2,360.00 | 2,375.00 | 2,371.00 | 22,604 | 168,777 | 53,597.43 |
MA606 | 2,383.00 | 2,383.00 | 2,376.00 | 2,376.00 | 2,380.00 | 2 | 126 | 4.76 |
MA607 | 2,360.00 | 2,364.00 | 2,346.00 | 2,360.00 | 2,356.00 | 16 | 552 | 37.69 |
MA608 | 2,349.00 | 2,361.00 | 2,349.00 | 2,361.00 | 2,354.00 | 3 | 86 | 7.06 |
MA609 | 2,337.00 | 2,345.00 | 2,322.00 | 2,337.00 | 2,333.00 | 1,014 | 3,989 | 2,365.82 |
小计 | 722,447 | 1,293,047 | 1,685,252.48 | |||||
总计 | 722,447 | 1,293,047 | 1,685,252.48 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)