合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,534.00 | 4,590.00 | 4,518.00 | 4,586.00 | 4,558.00 | 9,210 | 48,285 | 20,991.55 |
TA511 | 4,550.00 | 4,610.00 | 4,538.00 | 4,600.00 | 4,576.00 | 154,640 | 132,166 | 353,708.22 |
TA512 | 4,566.00 | 4,620.00 | 4,550.00 | 4,612.00 | 4,588.00 | 75,767 | 19,774 | 173,756.79 |
TA601 | 4,580.00 | 4,630.00 | 4,560.00 | 4,626.00 | 4,598.00 | 655,697 | 1,128,668 | 1,506,973.39 |
TA602 | 4,576.00 | 4,642.00 | 4,574.00 | 4,636.00 | 4,610.00 | 10,663 | 7,377 | 24,580.03 |
TA603 | 4,594.00 | 4,662.00 | 4,592.00 | 4,628.00 | 4,620.00 | 27 | 2,348 | 62.36 |
TA604 | 4,664.00 | 4,670.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,660.00 | 4 | 75 | 9.32 |
TA605 | 4,622.00 | 4,670.00 | 4,602.00 | 4,662.00 | 4,640.00 | 22,383 | 123,320 | 51,915.45 |
TA606 | 4,618.00 | 4,634.00 | 4,618.00 | 4,634.00 | 4,626.00 | 2 | 58 | 4.63 |
TA607 | 4,632.00 | 4,688.00 | 4,632.00 | 4,684.00 | 4,662.00 | 6 | 61 | 13.99 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 | 0 | 28 | 0.00 |
TA609 | 4,658.00 | 4,710.00 | 4,658.00 | 4,702.00 | 4,694.00 | 42 | 237 | 98.54 |
小计 | 928,441 | 1,462,397 | 2,132,114.26 | |||||
总计 | 928,441 | 1,462,397 | 2,132,114.26 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)