合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA510 | 2,254.00 | 2,275.00 | 2,251.00 | 2,257.00 | 2,263.00 | 1,822 | 9,242 | 4,123.33 |
MA511 | 2,291.00 | 2,305.00 | 2,276.00 | 2,292.00 | 2,294.00 | 71,026 | 73,730 | 162,962.63 |
MA512 | 2,321.00 | 2,343.00 | 2,314.00 | 2,328.00 | 2,332.00 | 43,740 | 31,396 | 101,992.00 |
MA601 | 2,346.00 | 2,367.00 | 2,337.00 | 2,351.00 | 2,355.00 | 458,749 | 929,200 | 1,080,382.41 |
MA602 | 2,371.00 | 2,391.00 | 2,361.00 | 2,376.00 | 2,380.00 | 19,506 | 29,512 | 46,430.63 |
MA603 | 2,391.00 | 2,403.00 | 2,389.00 | 2,392.00 | 2,396.00 | 415 | 5,105 | 994.49 |
MA604 | 2,392.00 | 2,401.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,396.00 | 18 | 91 | 43.12 |
MA605 | 2,375.00 | 2,392.00 | 2,368.00 | 2,379.00 | 2,382.00 | 26,769 | 171,508 | 63,758.65 |
MA606 | 2,384.00 | 2,393.00 | 2,384.00 | 2,387.00 | 2,389.00 | 8 | 127 | 19.11 |
MA607 | 2,357.00 | 2,372.00 | 2,357.00 | 2,368.00 | 2,364.00 | 9 | 555 | 21.28 |
MA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.00 | 0 | 86 | 0.00 |
MA609 | 2,333.00 | 2,349.00 | 2,333.00 | 2,342.00 | 2,341.00 | 198 | 4,051 | 463.58 |
小计 | 622,260 | 1,254,603 | 1,461,191.23 | |||||
总计 | 622,260 | 1,254,603 | 1,461,191.23 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)