合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,596.00 | 4,654.00 | 4,588.00 | 4,640.00 | 4,630.00 | 7,108 | 43,967 | 16,455.61 |
TA511 | 4,608.00 | 4,668.00 | 4,598.00 | 4,658.00 | 4,638.00 | 140,848 | 128,936 | 326,553.23 |
TA512 | 4,626.00 | 4,678.00 | 4,610.00 | 4,668.00 | 4,652.00 | 55,597 | 18,914 | 129,291.73 |
TA601 | 4,640.00 | 4,688.00 | 4,622.00 | 4,678.00 | 4,658.00 | 701,004 | 1,043,983 | 1,632,322.69 |
TA602 | 4,654.00 | 4,698.00 | 4,634.00 | 4,690.00 | 4,672.00 | 10,503 | 7,335 | 24,535.75 |
TA603 | 4,620.00 | 4,706.00 | 4,620.00 | 4,706.00 | 4,630.00 | 189 | 2,470 | 437.42 |
TA604 | 4,664.00 | 4,712.00 | 4,662.00 | 4,712.00 | 4,686.00 | 14 | 65 | 32.80 |
TA605 | 4,668.00 | 4,722.00 | 4,658.00 | 4,718.00 | 4,696.00 | 24,379 | 123,488 | 57,245.87 |
TA606 | 4,684.00 | 4,732.00 | 4,674.00 | 4,732.00 | 4,700.00 | 7 | 56 | 16.45 |
TA607 | 4,716.00 | 4,720.00 | 4,716.00 | 4,720.00 | 4,718.00 | 3 | 60 | 7.08 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744.00 | 0 | 28 | 0.00 |
TA609 | 4,700.00 | 4,768.00 | 4,700.00 | 4,766.00 | 4,746.00 | 72 | 264 | 170.82 |
小计 | 939,724 | 1,369,566 | 2,187,069.46 | |||||
总计 | 939,724 | 1,369,566 | 2,187,069.46 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)