合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA510 | 2,262.00 | 2,269.00 | 2,254.00 | 2,264.00 | 2,263.00 | 1,315 | 8,437 | 2,975.32 |
MA511 | 2,303.00 | 2,307.00 | 2,288.00 | 2,302.00 | 2,298.00 | 56,269 | 66,386 | 129,297.32 |
MA512 | 2,333.00 | 2,340.00 | 2,325.00 | 2,334.00 | 2,333.00 | 39,448 | 30,884 | 92,047.38 |
MA601 | 2,356.00 | 2,364.00 | 2,348.00 | 2,356.00 | 2,357.00 | 348,923 | 913,517 | 822,244.57 |
MA602 | 2,382.00 | 2,387.00 | 2,373.00 | 2,382.00 | 2,380.00 | 13,923 | 30,022 | 33,142.05 |
MA603 | 2,392.00 | 2,400.00 | 2,392.00 | 2,399.00 | 2,397.00 | 379 | 5,131 | 908.62 |
MA604 | 2,395.00 | 2,395.00 | 2,392.00 | 2,394.00 | 2,394.00 | 10 | 97 | 23.94 |
MA605 | 2,382.00 | 2,391.00 | 2,376.00 | 2,388.00 | 2,383.00 | 25,056 | 170,626 | 59,705.76 |
MA606 | 2,394.00 | 2,399.00 | 2,387.00 | 2,389.00 | 2,392.00 | 19 | 132 | 45.45 |
MA607 | 2,366.00 | 2,371.00 | 2,364.00 | 2,364.00 | 2,369.00 | 12 | 548 | 28.43 |
MA608 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 1 | 86 | 2.37 |
MA609 | 2,347.00 | 2,350.00 | 2,339.00 | 2,349.00 | 2,345.00 | 113 | 4,048 | 264.98 |
小计 | 485,468 | 1,229,914 | 1,140,686.18 | |||||
总计 | 485,468 | 1,229,914 | 1,140,686.18 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)