合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX510 | 6,334.00 | 6,690.00 | 6,334.00 | 6,678.00 | 6,470.00 | 8,127 | 6,610 | 26,287.94 |
PX511 | 6,620.00 | 6,686.00 | 6,586.00 | 6,674.00 | 6,640.00 | 185,509 | 123,516 | 615,785.56 |
PX512 | 6,614.00 | 6,678.00 | 6,598.00 | 6,666.00 | 6,638.00 | 63,343 | 31,549 | 210,198.60 |
PX601 | 6,610.00 | 6,672.00 | 6,594.00 | 6,662.00 | 6,636.00 | 50,739 | 80,738 | 168,342.39 |
PX602 | 6,624.00 | 6,688.00 | 6,614.00 | 6,678.00 | 6,654.00 | 2,331 | 22,543 | 7,754.97 |
PX603 | 6,628.00 | 6,632.00 | 6,628.00 | 6,632.00 | 6,630.00 | 3 | 61 | 9.94 |
PX604 | 6,690.00 | 6,690.00 | 6,690.00 | 6,690.00 | 6,690.00 | 1 | 9 | 3.35 |
PX605 | 6,632.00 | 6,706.00 | 6,622.00 | 6,704.00 | 6,672.00 | 739 | 3,635 | 2,464.91 |
PX606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,692.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PX607 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 1 | 99 | 3.35 |
PX608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674.00 | 0 | 6 | 0.00 |
PX609 | 6,658.00 | 6,698.00 | 6,658.00 | 6,698.00 | 6,678.00 | 2 | 11 | 6.68 |
小计 | 310,795 | 268,786 | 1,030,857.68 | |||||
总计 | 310,795 | 268,786 | 1,030,857.68 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)