合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,358.00 | 6,384.00 | 6,358.00 | 6,372.00 | 6,372.00 | 1,438 | 12,287 | 18,325.21 |
PL602 | 6,399.00 | 6,409.00 | 6,399.00 | 6,399.00 | 6,402.00 | 44 | 624 | 563.36 |
PL603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0 | 137 | 0.00 |
PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,407.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PL605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0 | 67 | 0.00 |
PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,419.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,410.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,499.00 | 0 | 0 | 0.00 |
PL609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 1,482 | 13,140 | 18,888.57 | |||||
总计 | 1,482 | 13,140 | 18,888.57 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)