合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA510 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,604.00 | 4,604.00 | 4,626.00 | 11,167 | 35,617 | 25,825.57 |
TA511 | 4,654.00 | 4,656.00 | 4,622.00 | 4,624.00 | 4,640.00 | 123,213 | 124,127 | 285,773.62 |
TA512 | 4,660.00 | 4,670.00 | 4,632.00 | 4,634.00 | 4,650.00 | 49,483 | 25,712 | 115,051.07 |
TA601 | 4,676.00 | 4,682.00 | 4,644.00 | 4,646.00 | 4,664.00 | 632,930 | 1,012,122 | 1,475,535.99 |
TA602 | 4,684.00 | 4,692.00 | 4,658.00 | 4,658.00 | 4,674.00 | 9,734 | 7,638 | 22,745.35 |
TA603 | 4,688.00 | 4,696.00 | 4,652.00 | 4,686.00 | 4,690.00 | 5,484 | 6,632 | 12,860.24 |
TA604 | 4,698.00 | 4,712.00 | 4,660.00 | 4,700.00 | 4,698.00 | 873 | 933 | 2,050.62 |
TA605 | 4,710.00 | 4,728.00 | 4,692.00 | 4,692.00 | 4,706.00 | 34,001 | 126,233 | 79,999.52 |
TA606 | 4,714.00 | 4,714.00 | 4,698.00 | 4,706.00 | 4,706.00 | 15 | 56 | 35.29 |
TA607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,718.00 | 0 | 60 | 0.00 |
TA608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,736.00 | 0 | 28 | 0.00 |
TA609 | 4,762.00 | 4,764.00 | 4,732.00 | 4,738.00 | 4,742.00 | 73 | 251 | 173.07 |
小计 | 866,973 | 1,339,409 | 2,020,050.34 | |||||
总计 | 866,973 | 1,339,409 | 2,020,050.34 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)