合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA510 | 2,263.00 | 2,272.00 | 2,245.00 | 2,256.00 | 2,258.00 | 3,749 | 5,479 | 8,466.11 |
MA511 | 2,303.00 | 2,315.00 | 2,279.00 | 2,294.00 | 2,297.00 | 74,116 | 54,332 | 170,232.83 |
MA512 | 2,334.00 | 2,350.00 | 2,311.00 | 2,333.00 | 2,330.00 | 49,754 | 31,574 | 115,920.38 |
MA601 | 2,355.00 | 2,372.00 | 2,332.00 | 2,355.00 | 2,352.00 | 556,255 | 885,132 | 1,308,287.12 |
MA602 | 2,383.00 | 2,399.00 | 2,357.00 | 2,380.00 | 2,373.00 | 23,196 | 31,701 | 55,043.79 |
MA603 | 2,395.00 | 2,412.00 | 2,377.00 | 2,397.00 | 2,394.00 | 2,629 | 7,331 | 6,294.81 |
MA604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394.00 | 0 | 97 | 0.00 |
MA605 | 2,384.00 | 2,403.00 | 2,366.00 | 2,384.00 | 2,385.00 | 25,394 | 168,732 | 60,556.23 |
MA606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392.00 | 0 | 132 | 0.00 |
MA607 | 2,358.00 | 2,380.00 | 2,358.00 | 2,369.00 | 2,368.00 | 18 | 541 | 42.62 |
MA608 | 2,364.00 | 2,382.00 | 2,364.00 | 2,382.00 | 2,373.00 | 2 | 86 | 4.75 |
MA609 | 2,343.00 | 2,363.00 | 2,329.00 | 2,343.00 | 2,344.00 | 343 | 4,141 | 803.91 |
小计 | 735,456 | 1,189,278 | 1,725,652.55 | |||||
总计 | 735,456 | 1,189,278 | 1,725,652.55 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)