合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX510 | 6,672.00 | 6,686.00 | 6,636.00 | 6,674.00 | 6,668.00 | 603 | 6,252 | 2,010.23 |
PX511 | 6,672.00 | 6,704.00 | 6,626.00 | 6,656.00 | 6,664.00 | 229,806 | 110,996 | 765,735.73 |
PX512 | 6,658.00 | 6,684.00 | 6,616.00 | 6,640.00 | 6,648.00 | 70,697 | 34,417 | 234,986.91 |
PX601 | 6,662.00 | 6,676.00 | 6,614.00 | 6,634.00 | 6,646.00 | 44,154 | 77,249 | 146,711.28 |
PX602 | 6,678.00 | 6,688.00 | 6,632.00 | 6,644.00 | 6,660.00 | 2,753 | 21,912 | 9,167.51 |
PX603 | 6,654.00 | 6,654.00 | 6,618.00 | 6,642.00 | 6,630.00 | 38 | 65 | 125.97 |
PX604 | 6,658.00 | 6,658.00 | 6,658.00 | 6,658.00 | 6,658.00 | 1 | 10 | 3.33 |
PX605 | 6,680.00 | 6,714.00 | 6,666.00 | 6,666.00 | 6,686.00 | 323 | 3,609 | 1,079.85 |
PX606 | 6,684.00 | 6,684.00 | 6,678.00 | 6,678.00 | 6,682.00 | 2 | 10 | 6.68 |
PX607 | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 6,670.00 | 2 | 98 | 6.67 |
PX608 | 6,686.00 | 6,686.00 | 6,686.00 | 6,686.00 | 6,686.00 | 1 | 6 | 3.34 |
PX609 | 6,686.00 | 6,690.00 | 6,686.00 | 6,690.00 | 6,690.00 | 3 | 8 | 10.03 |
小计 | 348,383 | 254,632 | 1,159,847.54 | |||||
总计 | 348,383 | 254,632 | 1,159,847.54 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)