合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601 | 6,366.00 | 6,401.00 | 6,350.00 | 6,365.00 | 6,376.00 | 2,531 | 12,193 | 32,275.72 |
PL602 | 6,385.00 | 6,416.00 | 6,385.00 | 6,399.00 | 6,399.00 | 44 | 622 | 563.10 |
PL603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0 | 137 | 0.00 |
PL604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,407.00 | 0 | 8 | 0.00 |
PL605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0 | 67 | 0.00 |
PL606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,428.00 | 0 | 9 | 0.00 |
PL607 | 6,326.00 | 6,472.00 | 6,326.00 | 6,472.00 | 6,399.00 | 2 | 10 | 25.60 |
PL608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,499.00 | 0 | 0 | 0.00 |
PL609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 2,577 | 13,046 | 32,864.42 | |||||
总计 | 2,577 | 13,046 | 32,864.42 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)