合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9994 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.9972 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9935 |
SH511C2200 | 304.00 | 304.00 | 298.50 | 298.50 | 282.50 | 2 | 5 | 1.81 | 0.9868 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9750 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9546 |
SH511C2320 | 174.50 | 174.50 | 167.00 | 167.00 | 166.50 | 11 | 30 | 5.74 | 0.9194 |
SH511C2360 | 113.00 | 144.50 | 113.00 | 144.50 | 130.50 | 4 | 142 | 1.55 | 0.8604 |
SH511C2400 | 101.50 | 109.00 | 82.00 | 102.00 | 97.50 | 152 | 260 | 43.96 | 0.7713 |
SH511C2440 | 73.00 | 77.00 | 57.00 | 72.50 | 69.50 | 167 | 199 | 34.98 | 0.6524 |
SH511C2480 | 46.00 | 57.00 | 38.50 | 48.00 | 47.00 | 1,420 | 714 | 202.85 | 0.5156 |
SH511C2520 | 31.50 | 38.00 | 25.50 | 31.00 | 31.00 | 5,887 | 1,953 | 561.52 | 0.3840 |
SH511C2560 | 22.00 | 25.50 | 17.00 | 19.50 | 20.50 | 8,819 | 2,625 | 551.90 | 0.2740 |
SH511C2600 | 14.00 | 16.50 | 11.00 | 13.00 | 13.50 | 7,232 | 4,305 | 297.96 | 0.1928 |
SH511C2640 | 9.00 | 11.00 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 2,279 | 1,698 | 61.68 | 0.1351 |
SH511C2680 | 6.50 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 3,817 | 2,884 | 71.45 | 0.0955 |
SH511C2720 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 1,432 | 1,487 | 18.50 | 0.0685 |
SH511C2760 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 1,197 | 2,444 | 10.39 | 0.0497 |
SH511C2800 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3,645 | 4,869 | 24.13 | 0.0361 |
SH511C2840 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 436 | 1,334 | 2.51 | 0.0271 |
SH511C2880 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 135 | 673 | 0.52 | 0.0204 |
SH511C2920 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 314 | 1,180 | 0.94 | 0.0153 |
SH511C2960 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 207 | 1,139 | 0.49 | 0.0119 |
SH511C3000 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2,102 | 4,977 | 3.92 | 0.0090 |
SH511C3040 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 137 | 522 | 0.21 | 0.0071 |
SH511C3080 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 685 | 1,911 | 1.18 | 0.0055 |
小计 | 40,080 | 35,367 | 1,898.17 | ||||||
SH511P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 135 | 0.00 | -0.0012 |
SH511P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 106 | 0.00 | -0.0021 |
SH511P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 284 | 0.00 | -0.0039 |
SH511P2160 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 411 | 541 | 0.62 | -0.0073 |
SH511P2200 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 188 | 238 | 0.29 | -0.0136 |
SH511P2240 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1,335 | 992 | 5.02 | -0.0250 |
SH511P2280 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1,517 | 1,468 | 10.62 | -0.0452 |
SH511P2320 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 3,020 | 2,476 | 38.21 | -0.0800 |
SH511P2360 | 9.00 | 11.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 4,334 | 2,676 | 105.63 | -0.1388 |
SH511P2400 | 15.00 | 21.50 | 11.50 | 14.00 | 15.50 | 16,250 | 5,331 | 771.66 | -0.2277 |
SH511P2440 | 27.50 | 36.50 | 22.00 | 25.50 | 27.50 | 7,883 | 1,947 | 649.51 | -0.3466 |
SH511P2480 | 45.00 | 57.50 | 37.50 | 44.00 | 45.00 | 5,049 | 2,505 | 697.31 | -0.4833 |
SH511P2520 | 71.00 | 84.50 | 60.00 | 64.00 | 69.00 | 914 | 1,062 | 191.10 | -0.6149 |
SH511P2560 | 99.00 | 104.50 | 89.00 | 94.00 | 98.00 | 44 | 936 | 13.06 | -0.7250 |
SH511P2600 | 132.50 | 136.00 | 127.00 | 127.00 | 131.50 | 22 | 439 | 8.80 | -0.8063 |
SH511P2640 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 172.50 | 167.00 | 2 | 382 | 1.04 | -0.8642 |
SH511P2680 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 204.00 | 1 | 334 | 0.62 | -0.9039 |
SH511P2720 | 241.50 | 241.50 | 241.50 | 241.50 | 242.50 | 1 | 180 | 0.72 | -0.9311 |
SH511P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 0 | 101 | 0.00 | -0.9501 |
SH511P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0 | 125 | 0.00 | -0.9639 |
SH511P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.50 | 0 | 41 | 0.00 | -0.9731 |
SH511P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0 | 62 | 0.00 | -0.9800 |
SH511P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9853 |
SH511P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9889 |
SH511P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9920 |
SH511P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9940 |
SH511P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9959 |
小计 | 40,971 | 22,364 | 2,494.21 | ||||||
SH512C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9308 |
SH512C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9014 |
SH512C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8630 |
SH512C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8144 |
SH512C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.7554 |
SH512C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.6871 |
SH512C2480 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 107.50 | 10 | 38 | 2.93 | 0.6120 |
SH512C2520 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 86.50 | 20 | 115 | 5.37 | 0.5340 |
SH512C2560 | 66.50 | 71.00 | 66.50 | 71.00 | 69.00 | 36 | 210 | 7.50 | 0.4576 |
SH512C2600 | 55.00 | 57.50 | 55.00 | 57.50 | 55.00 | 41 | 279 | 7.01 | 0.3865 |
SH512C2640 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 43.50 | 88 | 278 | 11.25 | 0.3230 |
SH512C2680 | 37.50 | 37.50 | 33.00 | 34.50 | 34.50 | 87 | 337 | 9.35 | 0.2679 |
SH512C2720 | 27.00 | 29.50 | 26.00 | 29.50 | 27.50 | 81 | 211 | 6.78 | 0.2207 |
SH512C2760 | 22.50 | 24.50 | 21.00 | 22.00 | 22.50 | 194 | 260 | 13.24 | 0.1830 |
SH512C2800 | 18.50 | 19.50 | 16.50 | 18.00 | 18.00 | 201 | 174 | 11.11 | 0.1515 |
SH512C2840 | 15.00 | 15.50 | 13.50 | 15.50 | 14.50 | 154 | 263 | 6.74 | 0.1246 |
SH512C2880 | 12.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 12.00 | 209 | 207 | 7.67 | 0.1045 |
SH512C2920 | 10.00 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 260 | 198 | 7.79 | 0.0861 |
SH512C2960 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 154 | 266 | 3.83 | 0.0729 |
SH512C3000 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 12 | 237 | 0.23 | 0.0603 |
SH512C3040 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 7 | 114 | 0.12 | 0.0515 |
SH512C3080 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 11 | 137 | 0.16 | 0.0432 |
小计 | 1,565 | 3,349 | 101.07 | ||||||
SH512P2240 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 127 | 96 | 2.61 | -0.0683 |
SH512P2280 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 131 | 425 | 4.12 | -0.0972 |
SH512P2320 | 14.00 | 16.50 | 13.00 | 13.50 | 14.50 | 287 | 363 | 12.36 | -0.1351 |
SH512P2360 | 21.50 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 21.50 | 90 | 858 | 5.83 | -0.1834 |
SH512P2400 | 28.50 | 36.00 | 27.50 | 27.50 | 30.50 | 143 | 474 | 13.42 | -0.2421 |
SH512P2440 | 40.00 | 42.00 | 38.50 | 39.50 | 42.50 | 79 | 237 | 9.52 | -0.3102 |
SH512P2480 | 55.00 | 57.50 | 53.00 | 54.00 | 57.50 | 44 | 159 | 7.22 | -0.3852 |
SH512P2520 | 79.00 | 79.00 | 70.50 | 70.50 | 76.50 | 29 | 303 | 6.35 | -0.4630 |
SH512P2560 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 99.00 | 2 | 94 | 0.61 | -0.5395 |
SH512P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0 | 87 | 0.00 | -0.6107 |
SH512P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.6743 |
SH512P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.7296 |
SH512P2720 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 217.00 | 13 | 26 | 8.40 | -0.7770 |
SH512P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.8150 |
SH512P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8467 |
SH512P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8740 |
SH512P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.8944 |
SH512P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9131 |
SH512P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9267 |
SH512P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9396 |
SH512P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9488 |
SH512P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9574 |
小计 | 945 | 3,209 | 70.44 | ||||||
SH601C2000 | 518.50 | 518.50 | 518.50 | 518.50 | 532.00 | 1 | 4 | 1.56 | 0.9754 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9655 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9535 |
SH601C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9372 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9180 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8956 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8666 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0 | 51 | 0.00 | 0.8334 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 0 | 11 | 0.00 | 0.7955 |
SH601C2360 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 212.00 | 1 | 41 | 0.65 | 0.7514 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.7020 |
SH601C2440 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 157.50 | 1 | 47 | 0.46 | 0.6485 |
SH601C2480 | 130.00 | 133.50 | 130.00 | 133.50 | 134.00 | 21 | 175 | 8.30 | 0.5919 |
SH601C2520 | 124.50 | 124.50 | 105.50 | 117.00 | 114.00 | 65 | 220 | 22.02 | 0.5337 |
SH601C2560 | 98.00 | 103.00 | 91.00 | 96.00 | 97.00 | 144 | 384 | 41.73 | 0.4769 |
SH601C2600 | 86.00 | 88.00 | 77.00 | 84.00 | 82.50 | 174 | 488 | 43.99 | 0.4232 |
SH601C2640 | 73.00 | 73.00 | 66.00 | 72.00 | 70.50 | 67 | 547 | 14.31 | 0.3738 |
SH601C2680 | 62.50 | 64.00 | 57.00 | 61.00 | 60.50 | 218 | 1,171 | 39.90 | 0.3302 |
SH601C2720 | 52.50 | 54.00 | 48.00 | 52.50 | 51.50 | 107 | 720 | 16.58 | 0.2900 |
SH601C2760 | 45.50 | 46.50 | 42.50 | 44.50 | 45.00 | 110 | 466 | 14.74 | 0.2563 |
SH601C2800 | 40.00 | 41.50 | 35.50 | 38.50 | 38.50 | 276 | 810 | 32.01 | 0.2248 |
SH601C2840 | 34.00 | 35.00 | 30.50 | 34.00 | 34.00 | 195 | 613 | 19.82 | 0.1990 |
SH601C2880 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 29.50 | 29.00 | 186 | 727 | 16.47 | 0.1743 |
SH601C2920 | 25.00 | 27.00 | 24.50 | 26.00 | 26.00 | 134 | 586 | 10.48 | 0.1548 |
SH601C2960 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 23.00 | 22.50 | 96 | 575 | 6.47 | 0.1364 |
SH601C3000 | 20.00 | 21.00 | 17.50 | 19.50 | 19.50 | 593 | 1,370 | 34.78 | 0.1205 |
SH601C3040 | 18.00 | 18.00 | 15.50 | 17.50 | 17.50 | 194 | 1,266 | 10.00 | 0.1072 |
小计 | 2,583 | 10,305 | 334.26 | ||||||
SH601P2000 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 138 | 2,015 | 1.59 | -0.0260 |
SH601P2040 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 24 | 221 | 0.32 | -0.0352 |
SH601P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 164 | 0.00 | -0.0464 |
SH601P2120 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 10 | 242 | 0.21 | -0.0619 |
SH601P2160 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 11.50 | 36 | 287 | 1.01 | -0.0804 |
SH601P2200 | 12.50 | 13.50 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 61 | 612 | 2.37 | -0.1023 |
SH601P2240 | 16.00 | 18.50 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 75 | 430 | 3.83 | -0.1306 |
SH601P2280 | 20.50 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 82 | 551 | 5.44 | -0.1634 |
SH601P2320 | 206.00 | 206.00 | 26.00 | 28.00 | 33.50 | 115 | 656 | 15.43 | -0.2009 |
SH601P2360 | 37.50 | 43.50 | 37.00 | 38.50 | 43.00 | 172 | 597 | 20.26 | -0.2446 |
SH601P2400 | 50.00 | 57.00 | 45.50 | 45.50 | 54.50 | 249 | 521 | 38.69 | -0.2938 |
SH601P2440 | 65.00 | 72.00 | 62.50 | 66.00 | 68.00 | 129 | 557 | 25.94 | -0.3470 |
SH601P2480 | 80.00 | 92.00 | 79.50 | 85.50 | 84.50 | 166 | 563 | 42.32 | -0.4035 |
SH601P2520 | 101.00 | 113.00 | 95.00 | 103.50 | 104.00 | 139 | 857 | 44.34 | -0.4617 |
SH601P2560 | 136.50 | 136.50 | 121.50 | 126.50 | 127.00 | 105 | 544 | 39.09 | -0.5185 |
SH601P2600 | 150.50 | 150.50 | 150.00 | 150.00 | 152.00 | 3 | 600 | 1.35 | -0.5723 |
SH601P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0 | 209 | 0.00 | -0.6218 |
SH601P2680 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | 222.50 | 210.00 | 10 | 224 | 6.68 | -0.6656 |
SH601P2720 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 241.00 | 32 | 253 | 23.20 | -0.7061 |
SH601P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0 | 160 | 0.00 | -0.7400 |
SH601P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.50 | 0 | 69 | 0.00 | -0.7718 |
SH601P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 0 | 103 | 0.00 | -0.7979 |
SH601P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 0 | 46 | 0.00 | -0.8229 |
SH601P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 | 0 | 26 | 0.00 | -0.8427 |
SH601P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 | 0 | 17 | 0.00 | -0.8615 |
SH601P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.8778 |
SH601P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.50 | 0 | 5 | 0.00 | -0.8915 |
小计 | 1,546 | 10,548 | 272.06 | ||||||
SH602C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8387 |
SH602C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8020 |
SH602C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7599 |
SH602C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7152 |
SH602C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6685 |
SH602C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6193 |
SH602C2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5698 |
SH602C2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5205 |
SH602C2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4725 |
SH602C2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.4263 |
SH602C2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.3827 |
SH602C2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0 | 85 | 0.00 | 0.3427 |
SH602C2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0 | 21 | 0.00 | 0.3056 |
SH602C2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.2733 |
SH602C2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.2441 |
SH602C2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.2191 |
SH602C2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 0 | 53 | 0.00 | 0.1983 |
SH602C2960 | 36.50 | 37.00 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 6 | 89 | 0.65 | 0.1795 |
小计 | 6 | 377 | 0.65 | ||||||
SH602P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 39 | 0.00 | -0.1571 |
SH602P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0 | 39 | 0.00 | -0.1932 |
SH602P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.2347 |
SH602P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.2790 |
SH602P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50 | 0 | 33 | 0.00 | -0.3254 |
SH602P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0 | 33 | 0.00 | -0.3743 |
SH602P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4237 |
SH602P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4730 |
SH602P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5210 |
SH602P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5674 |
SH602P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6111 |
SH602P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6514 |
SH602P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6887 |
SH602P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7214 |
SH602P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7509 |
SH602P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7764 |
SH602P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.7976 |
SH602P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.8168 |
小计 | 0 | 296 | 0.00 | ||||||
SH合计 | 87,696 | 85,815 | 5,170.86 | ||||||
总计 | 87,696 | 85,815 | 5,170.86 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)