合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9984 |
PR511C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9952 |
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9893 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9780 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9542 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 0 | 55 | 0.00 | 0.9028 |
PR511C5700 | 136.50 | 146.00 | 131.50 | 139.00 | 136.50 | 25 | 101 | 5.11 | 0.7860 |
PR511C5800 | 70.00 | 73.00 | 56.50 | 58.50 | 66.50 | 82 | 176 | 8.09 | 0.5543 |
PR511C5900 | 31.50 | 32.50 | 25.00 | 26.50 | 28.50 | 176 | 322 | 7.75 | 0.2993 |
PR511C6000 | 17.50 | 17.50 | 12.50 | 13.50 | 13.00 | 167 | 289 | 3.55 | 0.1494 |
PR511C6100 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 142 | 379 | 1.55 | 0.0780 |
PR511C6200 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 173 | 251 | 1.03 | 0.0436 |
PR511C6300 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 41 | 196 | 0.11 | 0.0250 |
PR511C6400 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 110 | 146 | 0.17 | 0.0148 |
PR511C6500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 95 | 121 | 0.14 | 0.0091 |
PR511C6600 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 113 | 183 | 0.09 | 0.0057 |
PR511C6700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12 | 206 | 0.01 | 0.0036 |
小计 | 1,136 | 2,430 | 27.60 | ||||||
PR511P5100 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 63 | 55 | 0.05 | -0.0030 |
PR511P5200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 225 | 0.00 | -0.0058 |
PR511P5300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 223 | 0.00 | -0.0112 |
PR511P5400 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4 | 266 | 0.01 | -0.0221 |
PR511P5500 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 102 | 362 | 0.50 | -0.0455 |
PR511P5600 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 107 | 428 | 1.12 | -0.0966 |
PR511P5700 | 12.50 | 19.00 | 12.00 | 18.00 | 19.00 | 179 | 350 | 4.45 | -0.2131 |
PR511P5800 | 53.00 | 56.00 | 41.50 | 56.00 | 48.50 | 144 | 283 | 10.40 | -0.4446 |
PR511P5900 | 111.00 | 120.00 | 108.50 | 120.00 | 110.50 | 17 | 152 | 2.87 | -0.6997 |
PR511P6000 | 209.50 | 209.50 | 195.00 | 200.00 | 195.00 | 4 | 89 | 1.20 | -0.8499 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.50 | 0 | 49 | 0.00 | -0.9215 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.9562 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 0 | 16 | 0.00 | -0.9752 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9857 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9918 |
PR511P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9955 |
PR511P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9979 |
小计 | 624 | 2,542 | 20.60 | ||||||
PR512C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9896 |
PR512C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9764 |
PR512C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9543 |
PR512C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9175 |
PR512C5500 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 334.50 | 340.00 | 1 | 49 | 0.50 | 0.8588 |
PR512C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0 | 48 | 0.00 | 0.7733 |
PR512C5700 | 189.00 | 189.50 | 189.00 | 189.50 | 186.50 | 56 | 59 | 15.79 | 0.6620 |
PR512C5800 | 127.00 | 134.00 | 123.00 | 123.00 | 129.00 | 168 | 102 | 32.83 | 0.5326 |
PR512C5900 | 86.50 | 89.00 | 83.00 | 85.00 | 85.50 | 186 | 90 | 24.03 | 0.4032 |
PR512C6000 | 53.50 | 58.50 | 53.50 | 55.00 | 54.50 | 136 | 107 | 11.24 | 0.2885 |
PR512C6100 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 34.50 | 34 | 197 | 1.90 | 0.1988 |
PR512C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0 | 96 | 0.00 | 0.1329 |
PR512C6300 | 13.00 | 14.00 | 12.50 | 14.00 | 13.00 | 653 | 131 | 12.96 | 0.0869 |
PR512C6400 | 7.50 | 9.50 | 7.50 | 9.50 | 8.00 | 144 | 135 | 1.69 | 0.0564 |
PR512C6500 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 221 | 156 | 1.75 | 0.0367 |
PR512C6600 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 65 | 403 | 0.29 | 0.0239 |
小计 | 1,664 | 1,573 | 102.98 | ||||||
PR512P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 5 | 0.00 | -0.0125 |
PR512P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 269 | 0.00 | -0.0245 |
PR512P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0 | 196 | 0.00 | -0.0455 |
PR512P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 214 | 0.00 | -0.0814 |
PR512P5500 | 20.50 | 23.00 | 20.50 | 23.00 | 22.50 | 14 | 195 | 0.47 | -0.1394 |
PR512P5600 | 41.50 | 41.50 | 37.50 | 39.00 | 40.50 | 22 | 208 | 1.33 | -0.2243 |
PR512P5700 | 70.00 | 71.00 | 67.00 | 70.00 | 69.00 | 38 | 159 | 3.94 | -0.3352 |
PR512P5800 | 112.50 | 112.50 | 108.50 | 108.50 | 111.00 | 30 | 190 | 4.98 | -0.4645 |
PR512P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0 | 128 | 0.00 | -0.5939 |
PR512P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0 | 59 | 0.00 | -0.7089 |
PR512P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.50 | 0 | 8 | 0.00 | -0.7991 |
PR512P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.50 | 0 | 23 | 0.00 | -0.8655 |
PR512P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.00 | 0 | 33 | 0.00 | -0.9122 |
PR512P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9435 |
PR512P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9640 |
PR512P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9776 |
小计 | 104 | 1,696 | 10.72 | ||||||
PR601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9695 |
PR601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9441 |
PR601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0 | 14 | 0.00 | 0.9074 |
PR601C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.50 | 0 | 12 | 0.00 | 0.8573 |
PR601C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.7916 |
PR601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.7102 |
PR601C5700 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 217.50 | 1 | 7 | 0.33 | 0.6178 |
PR601C5800 | 168.00 | 168.50 | 160.50 | 163.00 | 162.50 | 33 | 96 | 8.12 | 0.5193 |
PR601C5900 | 119.50 | 121.00 | 118.00 | 118.50 | 118.50 | 33 | 90 | 5.86 | 0.4212 |
PR601C6000 | 90.00 | 90.00 | 83.00 | 83.00 | 84.50 | 87 | 77 | 11.08 | 0.3301 |
PR601C6100 | 57.50 | 64.00 | 56.50 | 64.00 | 58.50 | 65 | 96 | 5.66 | 0.2502 |
PR601C6200 | 40.00 | 40.00 | 37.50 | 37.50 | 39.50 | 44 | 98 | 2.51 | 0.1837 |
PR601C6300 | 30.50 | 30.50 | 24.50 | 24.50 | 26.00 | 75 | 87 | 2.95 | 0.1309 |
PR601C6400 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 18 | 38 | 0.43 | 0.0908 |
PR601C6500 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10 | 62 | 0.15 | 0.0615 |
小计 | 366 | 696 | 37.08 | ||||||
PR601P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0 | 59 | 0.00 | -0.0317 |
PR601P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 70 | 0.00 | -0.0555 |
PR601P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 148 | 0.00 | -0.0909 |
PR601P5400 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 30.00 | 20 | 90 | 0.84 | -0.1400 |
PR601P5500 | 50.50 | 50.50 | 44.50 | 47.50 | 48.00 | 89 | 158 | 6.10 | -0.2048 |
PR601P5600 | 68.50 | 69.00 | 68.50 | 69.00 | 74.50 | 40 | 103 | 4.13 | -0.2857 |
PR601P5700 | 105.00 | 107.00 | 102.00 | 107.00 | 110.00 | 73 | 132 | 11.30 | -0.3777 |
PR601P5800 | 149.00 | 151.50 | 145.00 | 151.50 | 154.50 | 43 | 66 | 9.60 | -0.4761 |
PR601P5900 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 210.00 | 10 | 50 | 3.00 | -0.5743 |
PR601P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.50 | 0 | 30 | 0.00 | -0.6656 |
PR601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.50 | 0 | 22 | 0.00 | -0.7460 |
PR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0 | 27 | 0.00 | -0.8132 |
PR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 0 | 23 | 0.00 | -0.8669 |
PR601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.9081 |
PR601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.50 | 0 | 11 | 0.00 | -0.9386 |
小计 | 275 | 1,004 | 34.97 | ||||||
PR合计 | 4,169 | 9,941 | 233.95 | ||||||
总计 | 4,169 | 9,941 | 233.95 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)