合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL601C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9840 |
PL601C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9698 |
PL601C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9475 |
PL601C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.9125 |
PL601C6000 | 396.50 | 412.50 | 396.50 | 404.50 | 400.50 | 42 | 241 | 34.12 | 0.8612 |
PL601C6100 | 329.00 | 329.00 | 316.50 | 316.50 | 317.50 | 13 | 265 | 8.53 | 0.7904 |
PL601C6200 | 251.50 | 254.00 | 238.50 | 238.50 | 245.00 | 30 | 273 | 14.76 | 0.6980 |
PL601C6300 | 188.50 | 188.50 | 178.00 | 178.00 | 183.00 | 36 | 242 | 13.08 | 0.5927 |
PL601C6400 | 138.50 | 138.50 | 130.00 | 130.50 | 134.00 | 35 | 291 | 9.29 | 0.4831 |
PL601C6500 | 90.50 | 103.50 | 90.50 | 97.50 | 96.50 | 78 | 374 | 14.93 | 0.3807 |
PL601C6600 | 64.00 | 73.50 | 64.00 | 67.50 | 68.50 | 95 | 363 | 12.96 | 0.2920 |
PL601C6700 | 46.00 | 50.50 | 46.00 | 50.50 | 48.50 | 25 | 612 | 2.40 | 0.2200 |
PL601C6800 | 32.00 | 34.50 | 32.00 | 34.50 | 34.50 | 44 | 336 | 2.98 | 0.1643 |
PL601C6900 | 24.50 | 27.00 | 24.50 | 25.50 | 25.00 | 63 | 468 | 3.25 | 0.1226 |
PL601C7000 | 17.50 | 18.50 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 33 | 371 | 1.22 | 0.0919 |
PL601C7100 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 4 | 378 | 0.11 | 0.0690 |
PL601C7200 | 9.00 | 10.50 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 214 | 497 | 4.14 | 0.0517 |
PL601C7300 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 218 | 638 | 3.20 | 0.0385 |
PL601C7400 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 334 | 1,327 | 3.67 | 0.0297 |
小计 | 1,264 | 6,706 | 128.62 | ||||||
PL601P5600 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 265 | 198 | 1.78 | -0.0189 |
PL601P5700 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 747 | 566 | 7.47 | -0.0315 |
PL601P5800 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 81 | 405 | 1.41 | -0.0524 |
PL601P5900 | 16.00 | 16.00 | 13.50 | 14.00 | 15.00 | 23 | 358 | 0.69 | -0.0860 |
PL601P6000 | 26.50 | 27.50 | 23.00 | 24.50 | 26.00 | 103 | 403 | 5.16 | -0.1361 |
PL601P6100 | 47.00 | 47.00 | 39.50 | 39.50 | 43.00 | 9 | 363 | 0.73 | -0.2061 |
PL601P6200 | 77.00 | 77.00 | 64.50 | 71.00 | 70.00 | 50 | 379 | 6.83 | -0.2978 |
PL601P6300 | 116.50 | 116.50 | 105.50 | 106.00 | 107.50 | 43 | 389 | 9.43 | -0.4028 |
PL601P6400 | 150.50 | 162.50 | 150.50 | 162.50 | 158.00 | 25 | 536 | 7.72 | -0.5123 |
PL601P6500 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 220.00 | 10 | 335 | 4.45 | -0.6149 |
PL601P6600 | 297.00 | 297.50 | 297.00 | 297.50 | 291.50 | 15 | 240 | 8.86 | -0.7039 |
PL601P6700 | 365.50 | 378.00 | 361.50 | 378.00 | 371.50 | 32 | 199 | 23.53 | -0.7765 |
PL601P6800 | 479.50 | 479.50 | 438.50 | 465.00 | 457.00 | 66 | 294 | 60.55 | -0.8329 |
PL601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0 | 170 | 0.00 | -0.8753 |
PL601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0 | 32 | 0.00 | -0.9069 |
PL601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9307 |
PL601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9490 |
PL601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9632 |
PL601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9729 |
小计 | 1,469 | 4,867 | 138.61 | ||||||
PL602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9563 |
PL602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9317 |
PL602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8962 |
PL602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8464 |
PL602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7782 |
PL602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6953 |
PL602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6031 |
PL602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5091 |
PL602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4209 |
PL602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.3429 |
PL602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.2765 |
PL602C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 33 | 0.00 | 0.2215 |
PL602C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0 | 51 | 0.00 | 0.1779 |
PL602C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0 | 40 | 0.00 | 0.1427 |
PL602C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.1138 |
PL602C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0 | 43 | 0.00 | 0.0910 |
PL602C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 105 | 0.00 | 0.0735 |
PL602C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 123 | 0.00 | 0.0582 |
PL602C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 173 | 0.00 | 0.0477 |
小计 | 0 | 629 | 0.00 | ||||||
PL602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.0447 |
PL602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0 | 24 | 0.00 | -0.0675 |
PL602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 56 | 0.00 | -0.1013 |
PL602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 36 | 0.00 | -0.1498 |
PL602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0 | 50 | 0.00 | -0.2167 |
PL602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 | 0 | 58 | 0.00 | -0.2988 |
PL602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.3906 |
PL602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.4844 |
PL602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.5727 |
PL602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6511 |
PL602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.7180 |
PL602P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7738 |
PL602P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8182 |
PL602P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8542 |
PL602P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8841 |
PL602P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9079 |
PL602P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9265 |
PL602P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,011.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9429 |
PL602P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9545 |
小计 | 0 | 302 | 0.00 | ||||||
PL合计 | 2,733 | 12,504 | 267.23 | ||||||
总计 | 2,733 | 12,504 | 267.23 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)