大连商品交易所12月11日期权成交持仓排名v2605
发布时间:2025年12月11日 00:00
合约系列:v2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 1,030 | 395 | 1 | 广发期货(代客) | 2,304 | 36 | 1 | 广发期货(代客) | 7,382 | 798 |
| 2 | 中衍期货(代客) | 956 | 793 | 2 | 申银万国(代客) | 1,342 | 13 | 2 | 云财富(代客) | 5,963 | 91 |
| 3 | 广发期货(代客) | 834 | 450 | 3 | 国泰君安(代客) | 1,275 | 170 | 3 | 海通期货(代客) | 2,556 | 664 |
| 4 | 西部期货(代客) | 532 | 532 | 4 | 中衍期货(代客) | 1,232 | 956 | 4 | 申银万国(代客) | 1,344 | |
| 5 | 光大期货(代客) | 404 | 401 | 5 | 中辉期货(代客) | 1,131 | 43 | 5 | 招商期货(代客) | 1,068 | 307 |
| 6 | 招商期货(代客) | 356 | 158 | 6 | 中信建投(代客) | 825 | 32 | 6 | 国泰君安(代客) | 229 | |
| 7 | 国泰君安(代客) | 200 | -161 | 7 | 国贸期货(代客) | 659 | | 7 | 东吴期货(代客) | 151 | 27 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 160 | 154 | 8 | 海通期货(代客) | 641 | 200 | 8 | 华安期货(代客) | 109 | 20 |
| 9 | 中辉期货(代客) | 127 | -68 | 9 | 方正中期(代客) | 593 | 40 | 9 | 宏源期货(代客) | 100 | 12 |
| 10 | 云财富(代客) | 91 | -293 | 10 | 徽商期货(代客) | 531 | 23 | 10 | 南华期货(代客) | 100 | |
| 11 | 浙商期货(代客) | 67 | 64 | 11 | 弘业期货(代客) | 485 | 33 | 11 | 方正中期(代客) | 65 | |
| 12 | 华安期货(代客) | 54 | 37 | 12 | 瑞达期货(代客) | 433 | 10 | 12 | 神华期货(代客) | 60 | -10 |
| 13 | 中信期货(代客) | 52 | 33 | 13 | 西部期货(代客) | 411 | 408 | 13 | 中辉期货(代客) | 36 | -76 |
| 14 | 中原期货(代客) | 46 | 25 | 14 | 宏源期货(代客) | 392 | 18 | 14 | 瑞达期货(代客) | 36 | 3 |
| 15 | 宏源期货(代客) | 46 | -22 | 15 | 国元期货(代客) | 372 | -1 | 15 | 永安期货(代客) | 35 | |
| 16 | 方正中期(代客) | 40 | 22 | 16 | 江西瑞奇(代客) | 336 | -1 | 16 | 国信期货(代客) | 27 | 5 |
| 17 | 先锋期货(代客) | 37 | -15 | 17 | 宝城期货(代客) | 316 | 19 | 17 | 福能期货(代客) | 22 | 4 |
| 18 | 东吴期货(代客) | 37 | 28 | 18 | 金信期货(代客) | 296 | | 18 | 一德期货(代客) | 20 | |
| 19 | 中信建投(代客) | 35 | -28 | 19 | 招商期货(代客) | 274 | -29 | 19 | 银河期货(代客) | 16 | 1 |
| 20 | 弘业期货(代客) | 33 | -1 | 20 | 物产中大(代客) | 254 | | 20 | 光大期货(代客) | 13 | 2 |
| 合计 | | 5,137 | 2,504 | 合计 | | 14,102 | 1,970 | 合计 | | 19,332 | 1,848 |
合约系列:v2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 11 | 11 | 1 | 招商期货(代客) | 140 | | 1 | 海通期货(代客) | 90 | |
| 2 | 国富期货(代客) | 8 | 8 | 2 | 申银万国(代客) | 76 | | 2 | 申银万国(代客) | 85 | |
| 3 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | 3 | 海通期货(代客) | 74 | | 3 | 中信建投(代客) | 50 | |
| 4 | 金元期货(代客) | 5 | 5 | 4 | 徽商期货(代客) | 53 | | 4 | 瑞达期货(代客) | 34 | |
| 5 | 招商期货(代客) | 4 | 2 | 5 | 国富期货(代客) | 9 | 8 | 5 | 中原期货(代客) | 27 | 1 |
| 6 | 光大期货(代客) | 3 | 3 | 6 | 国泰君安(代客) | 9 | 5 | 6 | 中信期货(代客) | 24 | 10 |
| 7 | 国信期货(代客) | 2 | 2 | 7 | 光大期货(代客) | 8 | 3 | 7 | 华泰期货(代客) | 9 | |
| 8 | 徽商期货(代客) | 1 | 1 | 8 | 中信期货(代客) | 5 | 1 | 8 | 金瑞期货(代客) | 8 | |
| 9 | 中原期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 中信建投(代客) | 3 | | 9 | 东证期货(代客) | 6 | |
| | | | 10 | 宝城期货(代客) | 2 | | 10 | 方正中期(代客) | 6 | |
| | | | 11 | 中辉期货(代客) | 1 | | 11 | 金元期货(代客) | 5 | 5 |
| | | | 12 | 中天期货(代客) | 1 | | 12 | 国信期货(代客) | 5 | |
| | | | | | | | 13 | 国泰君安(代客) | 4 | |
| | | | | | | | 14 | 招商期货(代客) | 3 | |
| | | | | | | | 15 | 徽商期货(代客) | 3 | 1 |
| | | | | | | | 16 | 宝城期货(代客) | 3 | |
| | | | | | | | 17 | 广发期货(代客) | 3 | |
| | | | | | | | 18 | 中航期货(代客) | 3 | |
| | | | | | | | 19 | 华安期货(代客) | 3 | |
| | | | | | | | 20 | 正信期货(代客) | 3 | |
| 合计 | | 40 | 38 | 合计 | | 381 | 17 | 合计 | | 374 | 17 |