大连商品交易所12月15日期权成交持仓排名pp2605
发布时间:2025年12月15日 00:00
合约系列:pp2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 海通期货(代客) | 91 | -1,522 | 1 | 光大期货(代客) | 1,738 | | 1 | 海通期货(代客) | 1,888 | 12 |
| 2 | 招商期货(代客) | 51 | -496 | 2 | 南华期货(代客) | 797 | -1 | 2 | 招商期货(代客) | 1,076 | 43 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 51 | 7 | 3 | 徽商期货(代客) | 224 | 20 | 3 | 中信建投(代客) | 213 | 4 |
| 4 | 南华期货(代客) | 31 | 10 | 4 | 永安期货(代客) | 181 | 8 | 4 | 国投期货(代客) | 162 | |
| 5 | 国泰君安(代客) | 25 | -41 | 5 | 海通期货(代客) | 106 | 29 | 5 | 国泰君安(代客) | 153 | 24 |
| 6 | 东方财富(代客) | 22 | 22 | 6 | 华泰期货(代客) | 102 | 11 | 6 | 华泰期货(代客) | 88 | |
| 7 | 徽商期货(代客) | 20 | -180 | 7 | 瑞达期货(代客) | 97 | 50 | 7 | 瑞达期货(代客) | 66 | 1 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 13 | 2 | 8 | 山金期货(代客) | 85 | | 8 | 南华期货(代客) | 30 | 30 |
| 9 | 中信建投(代客) | 9 | -48 | 9 | 东方财富(代客) | 50 | 2 | 9 | 永安期货(代客) | 30 | |
| 10 | 永安期货(代客) | 8 | -83 | 10 | 中银期货(代客) | 30 | | 10 | 中信期货(代客) | 22 | |
| 11 | 中州期货(代客) | 7 | 7 | 11 | 混沌天成(代客) | 30 | | 11 | 光大期货(代客) | 6 | 2 |
| 12 | 民生期货(代客) | 5 | 3 | 12 | 中泰期货(代客) | 27 | 1 | 12 | 国富期货(代客) | 2 | 1 |
| 13 | 广发期货(代客) | 4 | -16 | 13 | 宏源期货(代客) | 27 | | 13 | 华闻期货(代客) | 1 | 1 |
| 14 | 国盛期货(代客) | 4 | 4 | 14 | 国信期货(代客) | 24 | | 14 | 齐盛期货(代客) | 1 | |
| 15 | 国富期货(代客) | 3 | 2 | 15 | 中信建投(代客) | 23 | 1 | | | | |
| 16 | 光大期货(代客) | 2 | -1,738 | 16 | 广发期货(代客) | 21 | | | | | |
| 17 | 银河期货(代客) | 2 | -14 | 17 | 铜冠金源(代客) | 21 | | | | | |
| 18 | 山金期货(代客) | 2 | 2 | 18 | 国泰君安(代客) | 20 | 1 | | | | |
| 19 | 中泰期货(代客) | 1 | -41 | 19 | 国元期货(代客) | 20 | | | | | |
| 20 | 华闻期货(代客) | 1 | 1 | 20 | 中信期货(代客) | 18 | | | | | |
| 合计 | | 352 | -4,119 | 合计 | | 3,641 | 122 | 合计 | | 3,738 | 118 |
合约系列:pp2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国金期货(代客) | 6 | 6 | 1 | 海通期货(代客) | 81 | 1 | 1 | 南华期货(代客) | 125 | |
| 2 | 招商期货(代客) | 3 | -8 | 2 | 中信建投(代客) | 49 | | 2 | 招商期货(代客) | 59 | 1 |
| 3 | 瑞达期货(代客) | 2 | 1 | 3 | 民生期货(代客) | 21 | | 3 | 中信建投(代客) | 13 | |
| 4 | 光大期货(代客) | 2 | | 4 | 招商期货(代客) | 19 | 2 | 4 | 一德期货(代客) | 10 | |
| 5 | 银河期货(代客) | 1 | | 5 | 国投期货(代客) | 18 | | 5 | 瑞达期货(代客) | 8 | |
| 6 | 海通期货(代客) | 1 | -20 | 6 | 国泰君安(代客) | 14 | | 6 | 国金期货(代客) | 6 | 6 |
| 7 | 国富期货(代客) | 1 | | 7 | 瑞达期货(代客) | 9 | 2 | 7 | 国泰君安(代客) | 5 | |
| | | | 8 | 华泰期货(代客) | 7 | | 8 | 国投期货(代客) | 3 | |
| | | | 9 | 光大期货(代客) | 6 | 2 | 9 | 华泰期货(代客) | 2 | |
| | | | 10 | 中信期货(代客) | 6 | | 10 | 中信期货(代客) | 2 | |
| | | | 11 | 国富期货(代客) | 2 | 1 | | | | |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 1 | | | | | |
| 合计 | | 16 | -21 | 合计 | | 233 | 8 | 合计 | | 233 | 7 |