郑州商品交易所04月01日期权成交持仓排名UR2605
发布时间:2026年04月01日 17:05
合约系列:UR2605 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 10,818 | 2,390 | 1 | 东方财富(代客) | 5,712 | 14 | 1 | 中泰期货(代客) | 13,787 | -142 |
| 2 | 中泰期货(代客) | 6,224 | 3,298 | 2 | 中泰期货(代客) | 5,306 | -504 | 2 | 国泰君安(代客) | 8,631 | 83 |
| 3 | 海通期货(代客) | 5,919 | -2,101 | 3 | 国泰君安(代客) | 3,890 | -313 | 3 | 恒银期货(代客) | 5,245 | 116 |
| 4 | 东证期货(代客) | 4,275 | -44 | 4 | 齐盛期货(代客) | 3,832 | 3,181 | 4 | 中粮期货(代客) | 5,103 | -42 |
| 5 | 申银万国(代客) | 4,055 | 2,066 | 5 | 长安期货(代客) | 3,587 | 2,831 | 5 | 冠通期货(代客) | 4,732 | 350 |
| 6 | 齐盛期货(代客) | 3,940 | 3,515 | 6 | 申银万国(代客) | 3,524 | 397 | 6 | 东证期货(代客) | 4,674 | 46 |
| 7 | 国泰君安(代客) | 3,630 | -454 | 7 | 银河期货(代客) | 3,232 | 34 | 7 | 中信建投(代客) | 4,668 | 643 |
| 8 | 银河期货(代客) | 3,498 | 150 | 8 | 中信建投(代客) | 3,128 | -597 | 8 | 中财期货(代客) | 3,957 | -1,108 |
| 9 | 南华期货(代客) | 3,342 | -27 | 9 | 东证期货(代客) | 2,999 | -255 | 9 | 一德期货(代客) | 3,287 | -302 |
| 10 | 东方财富(代客) | 3,319 | 1,088 | 10 | 金瑞期货(代客) | 2,874 | -41 | 10 | 长江期货(代客) | 3,055 | -20 |
| 11 | 长安期货(代客) | 3,263 | 2,835 | 11 | 中信期货(代客) | 2,547 | -268 | 11 | 金瑞期货(代客) | 2,677 | -36 |
| 12 | 徽商期货(代客) | 2,505 | -1,208 | 12 | 徽商期货(代客) | 2,458 | -928 | 12 | 徽商期货(代客) | 2,602 | -15 |
| 13 | 招商期货(代客) | 2,322 | 1,298 | 13 | 浙江新世纪(代客) | 2,173 | -4 | 13 | 永安期货(代客) | 2,487 | -104 |
| 14 | 中信建投(代客) | 2,272 | -1,559 | 14 | 南华期货(代客) | 2,114 | 97 | 14 | 中信期货(代客) | 2,265 | 182 |
| 15 | 华安期货(代客) | 1,900 | 522 | 15 | 平安期货(代客) | 2,053 | -789 | 15 | 齐盛期货(代客) | 2,239 | -109 |
| 16 | 中财期货(代客) | 1,896 | 1,149 | 16 | 海通期货(代客) | 1,983 | 30 | 16 | 银河期货(代客) | 2,206 | -338 |
| 17 | 平安期货(代客) | 1,802 | 712 | 17 | 方正中期(代客) | 1,836 | -19 | 17 | 光大期货(代客) | 2,155 | -395 |
| 18 | 渤海期货(代客) | 1,600 | 1,116 | 18 | 广发期货(代客) | 1,637 | -272 | 18 | 五矿期货(代客) | 1,682 | 0 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 1,576 | 811 | 19 | 瑞达期货(代客) | 1,571 | 10 | 19 | 东海期货(代客) | 1,383 | -95 |
| 20 | 中信期货(代客) | 1,482 | -159 | 20 | 东吴期货(代客) | 1,561 | 187 | 20 | 浙商期货(代客) | 1,223 | -29 |
| 合计 | | 69,638 | 15,398 | 合计 | | 58,017 | 2,791 | 合计 | | 78,058 | -1,315 |
合约系列:UR2605 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 4,573 | 1,371 | 1 | 国泰君安(代客) | 2,839 | -161 | 1 | 东证期货(代客) | 6,012 | -350 |
| 2 | 东证期货(代客) | 2,755 | 1,184 | 2 | 中信建投(代客) | 2,792 | 284 | 2 | 徽商期货(代客) | 4,456 | 134 |
| 3 | 南华期货(代客) | 2,366 | 734 | 3 | 中泰期货(代客) | 2,077 | -140 | 3 | 南华期货(代客) | 3,252 | 50 |
| 4 | 申银万国(代客) | 1,883 | 1,176 | 4 | 银河期货(代客) | 1,688 | 105 | 4 | 中泰期货(代客) | 2,843 | 99 |
| 5 | 海通期货(代客) | 1,328 | -363 | 5 | 东证期货(代客) | 1,569 | 559 | 5 | 申银万国(代客) | 2,561 | 225 |
| 6 | 银河期货(代客) | 1,319 | 87 | 6 | 中信期货(代客) | 1,515 | -104 | 6 | 银河期货(代客) | 2,012 | -170 |
| 7 | 宏源期货(代客) | 909 | 141 | 7 | 东海期货(代客) | 1,422 | -200 | 7 | 东海期货(代客) | 1,434 | -28 |
| 8 | 中泰期货(代客) | 907 | 390 | 8 | 南华期货(代客) | 1,141 | -122 | 8 | 光大期货(代客) | 1,242 | 180 |
| 9 | 中信建投(代客) | 889 | 430 | 9 | 海通期货(代客) | 1,072 | -38 | 9 | 海通期货(代客) | 972 | 46 |
| 10 | 国泰君安(代客) | 865 | 419 | 10 | 申银万国(代客) | 1,018 | 416 | 10 | 五矿期货(代客) | 951 | 0 |
| 11 | 徽商期货(代客) | 831 | 202 | 11 | 宏源期货(代客) | 985 | -141 | 11 | 国泰君安(代客) | 902 | -142 |
| 12 | 东海期货(代客) | 758 | -501 | 12 | 东方财富(代客) | 872 | 226 | 12 | 中信建投(代客) | 690 | -123 |
| 13 | 中信期货(代客) | 452 | -63 | 13 | 光大期货(代客) | 871 | -633 | 13 | 上海大陆(代客) | 650 | 50 |
| 14 | 东方财富(代客) | 407 | 262 | 14 | 华泰期货(代客) | 785 | -1 | 14 | 长江期货(代客) | 475 | -10 |
| 15 | 广发期货(代客) | 387 | 12 | 15 | 徽商期货(代客) | 705 | 25 | 15 | 瑞达期货(代客) | 470 | -18 |
| 16 | 民生期货(代客) | 357 | 99 | 16 | 中原期货(代客) | 672 | -55 | 16 | 齐盛期货(代客) | 451 | 0 |
| 17 | 华安期货(代客) | 257 | 18 | 17 | 广发期货(代客) | 568 | 82 | 17 | 中财期货(代客) | 432 | -4 |
| 18 | 正信期货(代客) | 253 | 243 | 18 | 国信期货(代客) | 560 | -21 | 18 | 中信期货(代客) | 413 | 54 |
| 19 | 中衍期货(代客) | 251 | 201 | 19 | 三立期货(代客) | 556 | -9 | 19 | 广州金控(代客) | 321 | -30 |
| 20 | 国金期货(代客) | 194 | 184 | 20 | 华安期货(代客) | 546 | -5 | 20 | 永安期货(代客) | 284 | 150 |
| 合计 | | 21,941 | 6,226 | 合计 | | 24,253 | 67 | 合计 | | 30,823 | 113 |