大连商品交易所04月01日期权成交持仓排名pg2606
发布时间:2026年04月01日 17:00
合约系列:pg2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 37 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 195 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 124 | 1 |
| 2 | 东海期货(代客) | 5 | 5 | 2 | 中信建投(代客) | 97 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 54 | 0 |
| 3 | 金瑞期货(代客) | 5 | 5 | 3 | 申银万国(代客) | 33 | -3 | 3 | 申银万国(代客) | 50 | -12 |
| 4 | 广发期货(代客) | 2 | -1 | 4 | 中信期货(代客) | 21 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 44 | 0 |
| 5 | 先融期货(代客) | 2 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 7 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 43 | 0 |
| 6 | 方正中期(代客) | 1 | 1 | 6 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 17 | 0 |
| 7 | 华金期货(代客) | 1 | 1 | 7 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 | 7 | 中信建投(代客) | 8 | 0 |
| 8 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 2 | 1 | 8 | 东海期货(代客) | 5 | 5 |
| 9 | 国信期货(代客) | 1 | -9 | 9 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 金瑞期货(代客) | 5 | 5 |
| 10 | 西南期货(代客) | 1 | 1 | 10 | 平安期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 国信期货(代客) | 5 | 1 |
| 11 | 徽商期货(代客) | 1 | -1 | 11 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 11 | 先融期货(代客) | 4 | 2 |
| 12 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 13 | 建信期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 广发期货(代客) | 3 | -2 |
| | | | 14 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 14 | 中衍期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 迈科期货(代客) | 1 | 0 | 15 | 创元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 16 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | 17 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 17 | 平安期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 18 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 19 | 国金期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 58 | 4 | 合计 | | 375 | -2 | 合计 | | 375 | 1 |
合约系列:pg2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 4 | 4 | 1 | 海通期货(代客) | 95 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 91 | 0 |
| 2 | 中衍期货(代客) | 4 | 3 | 2 | 瑞达期货(代客) | 45 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 40 | 0 |
| 3 | 国信期货(代客) | 3 | 3 | 3 | 申银万国(代客) | 39 | 1 | 3 | 瑞达期货(代客) | 30 | 0 |
| 4 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 4 | 中信建投(代客) | 14 | 0 | 4 | 申银万国(代客) | 25 | 3 |
| 5 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 5 | 中信期货(代客) | 13 | 0 | 5 | 华泰期货(代客) | 22 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 国泰君安(代客) | 5 | 1 | 6 | 东证期货(代客) | 7 | 0 |
| 7 | 广发期货(代客) | 1 | 1 | 7 | 方正中期(代客) | 5 | 0 | 7 | 宁证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 民生期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 中衍期货(代客) | 3 | 2 |
| | | | 9 | 国信期货(代客) | 3 | 3 | 9 | 广发期货(代客) | 3 | 1 |
| | | | 10 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | 10 | 兴业期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 华泰期货(代客) | 2 | 1 | 11 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 中信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 13 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 创元期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 14 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 创元期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 16 | 15 | 合计 | | 233 | 6 | 合计 | | 233 | 6 |