上海期货交易所12月16日白银期权收盘行情
发布时间:2025年12月16日 00:00
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| ag2601C6600 | | | | 8,159 | 8,159 | | | 1 |
| ag2601C6700 | | | | 8,059 | 8,059 | | | |
| ag2601C6800 | | | | 7,959 | 7,959 | | | |
| ag2601C6900 | | | | 7,859 | 7,859 | | | |
| ag2601C7000 | | | | 7,759 | 7,759 | | | |
| ag2601C7100 | | | | 7,659 | 7,659 | | | |
| ag2601C7200 | | | | 7,559 | 7,559 | | | |
| ag2601C7300 | | | | 7,459 | 7,459 | | | |
| ag2601C7400 | | | | 7,359 | 7,359 | | | |
| ag2601C7500 | | | | 7,259 | 7,259 | | | |
| ag2601C7600 | | | | 7,159 | 7,159 | | | |
| ag2601C7700 | | | | 7,059 | 7,059 | | | |
| ag2601C7800 | | | | 6,959 | 6,959 | | | |
| ag2601C7900 | | | | 6,859 | 6,859 | | | |
| ag2601C8000 | | | | 6,759 | 6,759 | | | 2 |
| ag2601C8100 | | | | 6,659 | 6,659 | | | |
| ag2601C8200 | | | | 6,559 | 6,559 | | | |
| ag2601C8300 | | | | 6,459 | 6,459 | | | |
| ag2601C8400 | | | | 6,359 | 6,359 | | | 1 |
| ag2601C8500 | | | | 6,259 | 6,259 | | | 1 |
| ag2601C8600 | | | | 6,159 | 6,159 | | | 3 |
| ag2601C8700 | | | | 6,059 | 6,059 | | | 4 |
| ag2601C8800 | | | | 5,959 | 5,959 | | | 6 |
| ag2601C8900 | | | | 5,859 | 5,859 | | | 5 |
| ag2601C9000 | | | | 5,759 | 5,759 | | | 3 |
| ag2601C9100 | | | | 5,659 | 5,659 | | | 6 |
| ag2601C9200 | | | | 5,559 | 5,559 | | | 8 |
| ag2601C9300 | | | | 5,459 | 5,459 | | | 7 |
| ag2601C9400 | | | | 5,359 | 5,359 | | | 12 |
| ag2601C9500 | | | | 5,259 | 5,259 | | | 8 |
| ag2601C9600 | 5,151.5 | 5,151.5 | 5,151.5 | 5,151.5 | 5,159 | 1 | 7.72725 | 10 |
| ag2601C9700 | 5,024.5 | 5,100 | 5,024.5 | 5,100 | 5,059 | 2 | 15.18675 | 11 |
| ag2601C9800 | | | | 4,959 | 4,959 | | | 28 |
| ag2601C9900 | 4,824.5 | 4,900.5 | 4,824.5 | 4,896 | 4,859 | 4 | 29.19225 | 49 |
| ag2601C10000 | 4,722.5 | 4,722.5 | 4,722.5 | 4,722.5 | 4,759 | 1 | 7.08375 | 41 |
| ag2601C10100 | | | | 4,659 | 4,659 | | | 26 |
| ag2601C10200 | | | | 4,559 | 4,559 | | | 39 |
| ag2601C10300 | | | | 4,459 | 4,459 | | | 40 |
| ag2601C10400 | | | | 4,359 | 4,359 | | | 12 |
| ag2601C10500 | | | | 4,259 | 4,259 | | | 60 |
| ag2601C10600 | | | | 4,159 | 4,159 | | | 19 |
| ag2601C10700 | | | | 4,059 | 4,059 | | | 101 |
| ag2601C10800 | | | | 3,959 | 3,959 | | | 80 |
| ag2601C10900 | | | | 3,859 | 3,859 | | | 72 |
| ag2601C11000 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 3,759 | 6 | 26.334 | 56 |
| ag2601C11100 | 3,777.5 | 3,785.5 | 3,777.5 | 3,780.5 | 3,659 | 4 | 22.6905 | 63 |
| ag2601C11200 | | | | 3,559 | 3,559 | | | 141 |
| ag2601C11300 | 3,566.5 | 3,567 | 3,488 | 3,567 | 3,459 | 7 | 37.032 | 155 |
| ag2601C11400 | 3,506.5 | 3,506.5 | 3,375.5 | 3,389 | 3,359 | 3 | 15.4065 | 129 |
| ag2601C11500 | 2,900 | 3,070 | 2,900 | 3,070 | 3,259 | 177 | 789.186 | 277 |
| ag2601C11600 | 3,120 | 3,220 | 2,880 | 2,880 | 3,159 | 47 | 205.272 | 244 |
| ag2601C11700 | 3,209 | 3,209 | 2,970 | 2,970 | 3,059 | 7 | 33.0075 | 107 |
| ag2601C11800 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,959 | 1 | 4.125 | 254 |
| ag2601C11900 | 2,987 | 2,987 | 2,650 | 2,680 | 2,859 | 29 | 120.6045 | 362 |
| ag2601C12000 | 2,833.5 | 2,888 | 2,660 | 2,690 | 2,759.5 | 28 | 116.93325 | 1,533 |
| ag2601C12100 | 2,809.5 | 2,809.5 | 2,603.5 | 2,607.5 | 2,660 | 19 | 77.9475 | 348 |
| ag2601C12200 | 2,684.5 | 2,684.5 | 2,390 | 2,425 | 2,560.5 | 11 | 43.20525 | 721 |
| ag2601C12300 | 2,598.5 | 2,598.5 | 2,244 | 2,244 | 2,461 | 8 | 30.20625 | 357 |
| ag2601C12400 | 2,501 | 2,515 | 2,148 | 2,230 | 2,362 | 22 | 80.57925 | 348 |
| ag2601C12500 | 2,347 | 2,417 | 2,000 | 2,040 | 2,263.5 | 39 | 129.40275 | 1,296 |
| ag2601C12600 | 1,998.5 | 2,078 | 1,998.5 | 2,078 | 2,165.5 | 22 | 67.30275 | 229 |
| ag2601C12700 | 2,198 | 2,236 | 1,790.5 | 1,978.5 | 2,067.5 | 38 | 112.0305 | 444 |
| ag2601C12800 | 2,093 | 2,113.5 | 1,843 | 1,870 | 1,970.5 | 10 | 30.585 | 436 |
| ag2601C12900 | 2,012 | 2,040 | 1,658.5 | 1,658.5 | 1,874.5 | 19 | 54.459 | 301 |
| ag2601C13000 | 1,951.5 | 1,952 | 1,482.5 | 1,655 | 1,779 | 155 | 398.81325 | 2,153 |
| ag2601C13100 | 1,820 | 1,830 | 1,531.5 | 1,597 | 1,685 | 15 | 39.408 | 494 |
| ag2601C13200 | 1,462 | 1,502.5 | 1,462 | 1,491.5 | 1,592 | 6 | 13.3815 | 469 |
| ag2601C13300 | 1,580 | 1,600 | 1,410 | 1,410 | 1,500.5 | 29 | 69.02175 | 456 |
| ag2601C13400 | 1,602.5 | 1,602.5 | 1,194 | 1,236.5 | 1,410 | 42 | 86.973 | 481 |
| ag2601C13500 | 1,513 | 1,513 | 1,120.5 | 1,225 | 1,322.5 | 107 | 211.31325 | 1,458 |
| ag2601C13600 | 1,320 | 1,392.5 | 996 | 1,143 | 1,236.5 | 36 | 66.414 | 667 |
| ag2601C13700 | 1,248 | 1,305 | 914 | 1,056.5 | 1,152.5 | 36 | 63.03825 | 578 |
| ag2601C13800 | 1,182 | 1,191.5 | 781 | 856 | 1,071.5 | 48 | 72.11475 | 722 |
| ag2601C13900 | 1,161 | 1,161 | 815 | 889 | 993 | 29 | 45.6045 | 729 |
| ag2601C14000 | 1,030 | 1,070 | 665 | 815 | 916.5 | 1,292 | 1,700.70975 | 3,655 |
| ag2601C14100 | 964.5 | 972.5 | 604.5 | 721 | 844 | 343 | 371.658 | 650 |
| ag2601C14200 | 916 | 916 | 540 | 674.5 | 774.5 | 463 | 534.99075 | 685 |
| ag2601C14300 | 842 | 849.5 | 489 | 610 | 707.5 | 1,003 | 1,063.107 | 1,212 |
| ag2601C14400 | 750 | 773.5 | 430.5 | 534.5 | 645.5 | 1,047 | 969.339 | 1,226 |
| ag2601C14500 | 685 | 731 | 374.5 | 480 | 586 | 9,655 | 7,612.884 | 4,077 |
| ag2601C14600 | 620.5 | 635.5 | 330 | 430 | 529 | 5,603 | 3,577.341 | 2,456 |
| ag2601C14700 | 561.5 | 583 | 287.5 | 381.5 | 478 | 6,344 | 3,808.93125 | 1,218 |
| ag2601C14800 | 519 | 537 | 253 | 329.5 | 429 | 17,907 | 10,100.6295 | 3,855 |
| ag2601C14900 | 455.5 | 466.5 | 222 | 300 | 383 | 7,930 | 4,449.1755 | 1,566 |
| ag2601C15000 | 400 | 416.5 | 197.5 | 255.5 | 342 | 103,625 | 50,015.19675 | 9,250 |
| ag2601C15100 | 367 | 381 | 168.5 | 222 | 303 | 9,752 | 4,108.28775 | 2,977 |
| ag2601C15200 | 327.5 | 328 | 148 | 194 | 268 | 7,781 | 2,931.6855 | 3,258 |
| ag2601C15300 | 289 | 289 | 129 | 168.5 | 236.5 | 5,030 | 1,610.532 | 2,517 |
| ag2601C15400 | 255.5 | 255.5 | 110 | 156.5 | 206.5 | 4,258 | 1,172.3355 | 940 |
| ag2601C15500 | 224.5 | 238 | 99 | 126 | 181 | 49,005 | 11,711.71725 | 6,208 |
| ag2601C15600 | 170.5 | 195.5 | 85 | 107.5 | 157 | 4,034 | 839.48775 | 1,297 |
| ag2601C15700 | 165 | 170 | 75.5 | 94 | 136.5 | 3,521 | 673.86975 | 698 |
| ag2601C15800 | 146.5 | 151.5 | 61 | 82 | 118 | 3,651 | 593.43225 | 796 |
| ag2601C15900 | 120 | 132.5 | 54 | 70.5 | 101 | 68,663 | 9,798.6015 | 12,044 |
| ag2601C16000 | 106 | 115 | 42 | 62 | 87 | 13,791 | 1,579.15425 | 3,441 |
| ag2601C16100 | 95 | 97.5 | 41 | 52.5 | 73.5 | 2,520 | 247.5975 | 1,418 |
| ag2601C16200 | 82.5 | 89 | 29.5 | 43 | 63 | 950 | 79.63425 | 1,042 |
| ag2601C16300 | 75 | 75 | 31 | 44.5 | 53 | 478 | 36.58125 | 382 |
| ag2601C16400 | 66 | 70 | 24.5 | 34 | 44.5 | 14,266 | 971.16075 | 5,878 |
| ag2601C16500 | 59.5 | 60 | 21.5 | 29 | 37.5 | 3,465 | 197.24775 | 3,403 |
| ag2601C16600 | 49 | 50.5 | 18 | 28 | 31 | 1,923 | 96.38625 | 1,831 |
| ag2601C16700 | 35.5 | 45.5 | 13.5 | 21 | 26 | 106 | 5.2875 | 72 |
| ag2601C16800 | 36 | 36 | 17.5 | 22 | 21.5 | 68 | 2.68125 | 50 |
| ag2601C16900 | 28.5 | 32 | 9.5 | 17.5 | 18 | 148 | 5.16375 | 239 |
| ag2601C17000 | 30 | 30 | 10 | 15 | 14.5 | 776 | 21.906 | 508 |
| ag2601C17100 | 29 | 29 | 9.5 | 14.5 | 12 | 6,723 | 181.3185 | 3,155 |
| ag2601C17200 | 7 | 1,994.5 | 6.5 | 13 | 9.5 | 31 | 3.56175 | 41 |
| ag2601C17300 | 18 | 20 | 9 | 11 | 8 | 158 | 3.53925 | 82 |
| ag2601C17400 | 20 | 22 | 8 | 10 | 6.5 | 7,489 | 144.2565 | 4,126 |
| ag2601C17500 | 16.5 | 19.5 | 7.5 | 9 | 5 | 115 | 1.9635 | 45 |
| ag2601C17600 | 11 | 11 | 6.5 | 8 | 4 | 70 | 0.999 | 55 |
| ag2601C17700 | 10 | 10 | 6 | 7 | 3 | 78 | 0.951 | 47 |
| ag2601C17800 | 11 | 13 | 5 | 7.5 | 2.5 | 340 | 4.6125 | 154 |
| ag2601C17900 | 14 | 15.5 | 4 | 7.5 | 2 | 10,671 | 137.19375 | 6,181 |
| ag2601P6600 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 120 | 0.22425 | 1,844 |
| ag2601P6700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 0.015 | 200 |
| ag2601P6800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 85 |
| ag2601P6900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 133 |
| ag2601P7000 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 111 |
| ag2601P7100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0.0075 | 70 |
| ag2601P7200 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 110 |
| ag2601P7300 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 76 |
| ag2601P7400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 0.015 | 53 |
| ag2601P7500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.00525 | 78 |
| ag2601P7600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 78 |
| ag2601P7700 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 72 |
| ag2601P7800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 65 |
| ag2601P7900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 102 |
| ag2601P8000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 69 | 0.05175 | 153 |
| ag2601P8100 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 58 |
| ag2601P8200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.0015 | 55 |
| ag2601P8300 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 60 |
| ag2601P8400 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 39 |
| ag2601P8500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | 0.00675 | 85 |
| ag2601P8600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 44 |
| ag2601P8700 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 97 |
| ag2601P8800 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.0045 | 176 |
| ag2601P8900 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 60 |
| ag2601P9000 | 0.5 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 32 | 0.057 | 322 |
| ag2601P9100 | 20 | 23.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 11 | 0.138 | 90 |
| ag2601P9200 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 40 |
| ag2601P9300 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 92 |
| ag2601P9400 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 66 |
| ag2601P9500 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 79 | 0.13725 | 354 |
| ag2601P9600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 112 |
| ag2601P9700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 35 | 0.105 | 134 |
| ag2601P9800 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 165 |
| ag2601P9900 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 43 | 0.12 | 216 |
| ag2601P10000 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1,233 | 4.6305 | 9,868 |
| ag2601P10100 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 268 |
| ag2601P10200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 5 | 0.0225 | 198 |
| ag2601P10300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 5 | 0.015 | 203 |
| ag2601P10400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.003 | 167 |
| ag2601P10500 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 293 | 1.14975 | 1,909 |
| ag2601P10600 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 42 | 0.16125 | 332 |
| ag2601P10700 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 0.5 | 68 | 0.306 | 490 |
| ag2601P10800 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 164 | 0.80925 | 753 |
| ag2601P10900 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 0.5 | 58 | 0.30075 | 614 |
| ag2601P11000 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 0.5 | 1,844 | 13.36275 | 15,961 |
| ag2601P11100 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 364 | 2.6385 | 1,495 |
| ag2601P11200 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0.5 | 593 | 5.30625 | 1,063 |
| ag2601P11300 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 139 | 1.28775 | 1,458 |
| ag2601P11400 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0.5 | 373 | 3.24375 | 934 |
| ag2601P11500 | 6.5 | 8 | 6 | 7 | 0.5 | 1,587 | 16.707 | 7,407 |
| ag2601P11600 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 0.5 | 302 | 3.066 | 1,018 |
| ag2601P11700 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0.5 | 342 | 3.6405 | 1,357 |
| ag2601P11800 | 9 | 10 | 7 | 9.5 | 0.5 | 395 | 4.69575 | 1,908 |
| ag2601P11900 | 8 | 11.5 | 7 | 10 | 0.5 | 214 | 3.12 | 1,763 |
| ag2601P12000 | 9.5 | 14.5 | 9 | 12 | 0.5 | 11,202 | 202.8 | 27,289 |
| ag2601P12100 | 12 | 15 | 10 | 12 | 1 | 348 | 6.447 | 1,629 |
| ag2601P12200 | 13 | 17.5 | 11.5 | 15 | 2 | 289 | 6.01125 | 1,886 |
| ag2601P12300 | 13 | 18 | 11.5 | 13.5 | 2.5 | 240 | 5.2125 | 1,588 |
| ag2601P12400 | 16 | 19.5 | 12 | 16 | 3.5 | 432 | 10.47975 | 1,358 |
| ag2601P12500 | 15 | 22.5 | 14.5 | 16 | 5 | 6,740 | 179.6415 | 9,312 |
| ag2601P12600 | 21 | 25.5 | 16.5 | 20 | 7 | 555 | 17.2875 | 1,402 |
| ag2601P12700 | 16 | 30 | 8 | 23 | 9 | 385 | 13.4445 | 1,306 |
| ag2601P12800 | 21 | 33 | 20 | 26.5 | 12 | 1,274 | 50.3655 | 2,328 |
| ag2601P12900 | 24.5 | 37.5 | 24 | 32.5 | 16 | 1,299 | 58.69875 | 1,262 |
| ag2601P13000 | 34 | 44.5 | 28 | 36.5 | 20.5 | 31,781 | 1,785.45525 | 21,307 |
| ag2601P13100 | 39.5 | 52 | 31.5 | 42.5 | 26 | 984 | 60.78 | 1,205 |
| ag2601P13200 | 40 | 60 | 35 | 46 | 33.5 | 2,162 | 151.458 | 2,323 |
| ag2601P13300 | 50 | 70 | 41.5 | 55 | 42 | 3,565 | 299.568 | 2,376 |
| ag2601P13400 | 58 | 84 | 48.5 | 63 | 51.5 | 3,153 | 310.58325 | 1,903 |
| ag2601P13500 | 67 | 99 | 57.5 | 77.5 | 64 | 31,236 | 3,627.372 | 10,601 |
| ag2601P13600 | 66.5 | 114 | 65.5 | 90 | 78 | 3,717 | 493.9965 | 2,593 |
| ag2601P13700 | 80.5 | 135 | 76.5 | 101 | 93.5 | 3,918 | 610.2075 | 1,553 |
| ag2601P13800 | 95 | 158.5 | 88 | 124 | 112.5 | 6,271 | 1,115.343 | 2,202 |
| ag2601P13900 | 118 | 185.5 | 103.5 | 142 | 134 | 5,275 | 1,150.0515 | 1,476 |
| ag2601P14000 | 130 | 218 | 118.5 | 165.5 | 158 | 104,908 | 25,105.33725 | 15,711 |
| ag2601P14100 | 157 | 250 | 140 | 188.5 | 185.5 | 4,395 | 1,250.6085 | 1,030 |
| ag2601P14200 | 180 | 288.5 | 149 | 218 | 216 | 6,703 | 2,142.90075 | 1,661 |
| ag2601P14300 | 223 | 332.5 | 172.5 | 250 | 249 | 7,698 | 2,831.11425 | 2,178 |
| ag2601P14400 | 232 | 381 | 205.5 | 289 | 286.5 | 7,525 | 3,243.579 | 1,706 |
| ag2601P14500 | 256 | 432.5 | 246.5 | 331.5 | 327 | 51,544 | 24,126.06375 | 4,085 |
| ag2601P14600 | 288 | 485.5 | 270.5 | 375 | 370 | 10,371 | 5,506.4565 | 1,468 |
| ag2601P14700 | 356 | 543.5 | 319 | 427 | 419 | 15,291 | 9,103.9215 | 2,647 |
| ag2601P14800 | 388 | 613 | 363.5 | 482 | 470 | 17,329 | 11,499.453 | 1,777 |
| ag2601P14900 | 447 | 673 | 410.5 | 530.5 | 524 | 4,543 | 3,385.6395 | 793 |
| ag2601P15000 | 485 | 740.5 | 461 | 601.5 | 583 | 5,808 | 4,760.78325 | 1,654 |
| ag2601P15100 | 551.5 | 797.5 | 537 | 670 | 644 | 724 | 658.64625 | 675 |
| ag2601P15200 | 614.5 | 885.5 | 587 | 744.5 | 709 | 391 | 410.57175 | 299 |
| ag2601P15300 | 670 | 902 | 645 | 877 | 777 | 177 | 195.609 | 133 |
| ag2601P15400 | 749.5 | 960 | 749.5 | 960 | 847.5 | 127 | 152.76075 | 78 |
| ag2601P15500 | 839.5 | 1,099 | 801 | 1,000 | 922 | 111 | 148.79925 | 171 |
| ag2601P15600 | | | | 998 | 998 | | | 9 |
| ag2601P15700 | | | | 1,077 | 1,077 | | | 5 |
| ag2601P15800 | | | | 1,158.5 | 1,158.5 | | | 13 |
| ag2601P15900 | 1,153.5 | 1,153.5 | 1,153.5 | 1,153.5 | 1,241.5 | 4 | 6.921 | 53 |
| ag2601P16000 | | | | 1,327.5 | 1,327.5 | | | |
| ag2601P16100 | | | | 1,414 | 1,414 | | | |
| ag2601P16200 | | | | 1,503.5 | 1,503.5 | | | |
| ag2601P16300 | | | | 1,593.5 | 1,593.5 | | | |
| ag2601P16400 | | | | 1,685 | 1,685 | | | 2 |
| ag2601P16500 | | | | 1,778 | 1,778 | | | 2 |
| ag2601P16600 | | | | 1,871.5 | 1,871.5 | | | |
| ag2601P16700 | | | | 1,966.5 | 1,966.5 | | | |
| ag2601P16800 | | | | 2,062 | 2,062 | | | |
| ag2601P16900 | | | | 2,158.5 | 2,158.5 | | | |
| ag2601P17000 | | | | 2,255 | 2,255 | | | |
| ag2601P17100 | | | | 2,352.5 | 2,352.5 | | | 2 |
| ag2601P17200 | | | | 2,450 | 2,450 | | | |
| ag2601P17300 | | | | 2,548.5 | 2,548.5 | | | |
| ag2601P17400 | | | | 2,647 | 2,647 | | | 5 |
| ag2601P17500 | | | | 2,745.5 | 2,745.5 | | | |
| ag2601P17600 | | | | 2,844.5 | 2,844.5 | | | |
| ag2601P17700 | | | | 2,943.5 | 2,943.5 | | | |
| ag2601P17800 | | | | 3,043 | 3,043 | | | |
| ag2601P17900 | | | | 3,142.5 | 3,142.5 | | | 4 |
| ag2602C6500 | 8,411 | 8,438.5 | 8,380 | 8,380 | 8,266 | 19 | 239.70525 | 576 |
| ag2602C6600 | | | | 8,166 | 8,166 | | | |
| ag2602C6700 | | | | 8,066 | 8,066 | | | |
| ag2602C6800 | | | | 7,966 | 7,966 | | | |
| ag2602C6900 | | | | 7,866 | 7,866 | | | |
| ag2602C7000 | | | | 7,766 | 7,766 | | | 2 |
| ag2602C7100 | | | | 7,666 | 7,666 | | | 2 |
| ag2602C7200 | | | | 7,566 | 7,566 | | | |
| ag2602C7300 | | | | 7,466 | 7,466 | | | |
| ag2602C7400 | | | | 7,366 | 7,366 | | | |
| ag2602C7500 | | | | 7,266 | 7,266 | | | 4 |
| ag2602C7600 | | | | 7,166 | 7,166 | | | 1 |
| ag2602C7700 | | | | 7,066 | 7,066 | | | |
| ag2602C7800 | | | | 6,966 | 6,966 | | | 1 |
| ag2602C7900 | | | | 6,866 | 6,866 | | | |
| ag2602C8000 | | | | 6,766 | 6,766 | | | 6 |
| ag2602C8100 | | | | 6,666 | 6,666 | | | |
| ag2602C8200 | | | | 6,566 | 6,566 | | | 1 |
| ag2602C8300 | | | | 6,466 | 6,466 | | | 1 |
| ag2602C8400 | | | | 6,366 | 6,366 | | | 1 |
| ag2602C8500 | | | | 6,266 | 6,266 | | | 7 |
| ag2602C8600 | | | | 6,166 | 6,166 | | | 202 |
| ag2602C8700 | | | | 6,066 | 6,066 | | | 19 |
| ag2602C8800 | | | | 5,966 | 5,966 | | | 8 |
| ag2602C8900 | | | | 5,866 | 5,866 | | | 13 |
| ag2602C9000 | | | | 5,766 | 5,766 | | | 16 |
| ag2602C9100 | | | | 5,666 | 5,666 | | | 21 |
| ag2602C9200 | | | | 5,566 | 5,566 | | | 43 |
| ag2602C9300 | | | | 5,466 | 5,466 | | | 36 |
| ag2602C9400 | | | | 5,366 | 5,366 | | | 42 |
| ag2602C9500 | | | | 5,266 | 5,266 | | | 583 |
| ag2602C9600 | | | | 5,166 | 5,166 | | | 68 |
| ag2602C9700 | | | | 5,066 | 5,066 | | | 46 |
| ag2602C9800 | | | | 4,966 | 4,966 | | | 88 |
| ag2602C9900 | 4,874.5 | 4,874.5 | 4,874.5 | 4,874.5 | 4,866.5 | 1 | 7.31175 | 102 |
| ag2602C10000 | 4,995 | 4,995 | 4,712 | 4,715.5 | 4,766.5 | 31 | 222.29325 | 465 |
| ag2602C10100 | | | | 4,667.5 | 4,667.5 | | | 71 |
| ag2602C10200 | 4,687 | 4,702 | 4,582.5 | 4,687 | 4,568 | 37 | 259.356 | 70 |
| ag2602C10300 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,469 | 1 | 7.035 | 60 |
| ag2602C10400 | | | | 4,370 | 4,370 | | | 34 |
| ag2602C10500 | | | | 4,271.5 | 4,271.5 | | | 90 |
| ag2602C10600 | | | | 4,173 | 4,173 | | | 125 |
| ag2602C10700 | | | | 4,075 | 4,075 | | | 140 |
| ag2602C10800 | 4,000 | 4,000 | 3,725 | 3,915.5 | 3,977.5 | 4 | 23.46075 | 656 |
| ag2602C10900 | | | | 3,880 | 3,880 | | | 204 |
| ag2602C11000 | 3,810 | 3,810 | 3,700.5 | 3,700.5 | 3,783 | 2 | 11.26575 | 557 |
| ag2602C11100 | | | | 3,686.5 | 3,686.5 | | | 157 |
| ag2602C11200 | 3,600 | 3,600 | 3,499.5 | 3,499.5 | 3,590.5 | 2 | 10.64925 | 146 |
| ag2602C11300 | 3,600 | 3,600 | 3,400 | 3,402.5 | 3,495 | 4 | 20.85375 | 296 |
| ag2602C11400 | 3,301.5 | 3,301.5 | 3,301.5 | 3,301.5 | 3,400 | 1 | 4.95225 | 542 |
| ag2602C11500 | 3,100 | 3,205.5 | 3,100 | 3,205.5 | 3,306 | 2 | 9.45825 | 407 |
| ag2602C11600 | 3,000 | 3,109.5 | 3,000 | 3,109.5 | 3,212 | 2 | 9.16425 | 275 |
| ag2602C11700 | 3,308 | 3,308 | 3,000 | 3,016 | 3,119.5 | 15 | 70.8885 | 120 |
| ag2602C11800 | 3,000 | 3,143 | 2,911.5 | 2,955 | 3,027.5 | 11 | 48.936 | 219 |
| ag2602C11900 | 2,756.5 | 2,756.5 | 2,756.5 | 2,756.5 | 2,936 | 1 | 4.13475 | 266 |
| ag2602C12000 | 2,874.5 | 2,874.5 | 2,607 | 2,756.5 | 2,846 | 33 | 132.1695 | 1,138 |
| ag2602C12100 | 2,623 | 2,692 | 2,623 | 2,692 | 2,756.5 | 18 | 71.982 | 292 |
| ag2602C12200 | 2,700 | 2,700 | 2,410.5 | 2,475.5 | 2,668.5 | 14 | 52.40925 | 292 |
| ag2602C12300 | 2,697.5 | 2,697.5 | 2,441 | 2,442 | 2,581.5 | 12 | 46.45875 | 250 |
| ag2602C12400 | 2,534 | 2,534 | 2,300 | 2,300 | 2,494.5 | 4 | 14.853 | 238 |
| ag2602C12500 | 2,420 | 2,420 | 2,120 | 2,160 | 2,410.5 | 36 | 120.68325 | 487 |
| ag2602C12600 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,326.5 | 1 | 3.21 | 203 |
| ag2602C12700 | | | | 2,243.5 | 2,243.5 | | | 141 |
| ag2602C12800 | 1,970 | 2,020 | 1,890 | 2,020 | 2,164 | 19 | 56.4525 | 353 |
| ag2602C12900 | | | | 2,084 | 2,084 | | | 172 |
| ag2602C13000 | 1,969 | 2,159.5 | 1,700 | 1,888.5 | 2,005.5 | 112 | 324.8265 | 2,027 |
| ag2602C13100 | 1,776.5 | 1,776.5 | 1,734.5 | 1,734.5 | 1,929.5 | 6 | 15.9255 | 231 |
| ag2602C13200 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,854 | 1 | 2.55 | 323 |
| ag2602C13300 | 1,824.5 | 1,834.5 | 1,500 | 1,500 | 1,780.5 | 11 | 27.95025 | 478 |
| ag2602C13400 | 1,742 | 1,790 | 1,345.5 | 1,490 | 1,709.5 | 9 | 20.99025 | 386 |
| ag2602C13500 | 1,757.5 | 1,757.5 | 1,303.5 | 1,489 | 1,638.5 | 57 | 128.68425 | 1,436 |
| ag2602C13600 | 1,540.5 | 1,540.5 | 1,312 | 1,312 | 1,570.5 | 21 | 43.06875 | 405 |
| ag2602C13700 | 1,535 | 1,544.5 | 1,241 | 1,300 | 1,504.5 | 57 | 125.65425 | 198 |
| ag2602C13800 | 1,471.5 | 1,471.5 | 1,191 | 1,290 | 1,438.5 | 83 | 163.1985 | 416 |
| ag2602C13900 | 1,408.5 | 1,408.5 | 1,100 | 1,200 | 1,375.5 | 52 | 91.0935 | 276 |
