上海期货交易所04月01日白银期权收盘行情
发布时间:2026年04月01日 15:05
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 |
|---|
| ag2605C10700 | | | | 7,985.5 | 7,985.5 | | | |
| ag2605C10800 | | | | 7,885.5 | 7,885.5 | | | |
| ag2605C10900 | | | | 7,786 | 7,786 | | | |
| ag2605C11000 | | | | 7,686.5 | 7,686.5 | | | 1 |
| ag2605C11100 | | | | 7,587 | 7,587 | | | |
| ag2605C11200 | | | | 7,487.5 | 7,487.5 | | | |
| ag2605C11300 | | | | 7,388 | 7,388 | | | |
| ag2605C11400 | | | | 7,289 | 7,289 | | | |
| ag2605C11500 | | | | 7,189.5 | 7,189.5 | | | |
| ag2605C11600 | | | | 7,091 | 7,091 | | | |
| ag2605C11700 | | | | 6,992 | 6,992 | | | |
| ag2605C11800 | | | | 6,893 | 6,893 | | | |
| ag2605C11900 | | | | 6,794.5 | 6,794.5 | | | |
| ag2605C12000 | | | | 6,696.5 | 6,696.5 | | | |
| ag2605C12100 | | | | 6,598 | 6,598 | | | |
| ag2605C12200 | | | | 6,500 | 6,500 | | | |
| ag2605C12300 | | | | 6,402.5 | 6,402.5 | | | |
| ag2605C12400 | | | | 6,305 | 6,305 | | | |
| ag2605C12500 | | | | 6,207.5 | 6,207.5 | | | |
| ag2605C12600 | | | | 6,110.5 | 6,110.5 | | | |
| ag2605C12700 | | | | 6,014 | 6,014 | | | |
| ag2605C12800 | | | | 5,917.5 | 5,917.5 | | | |
| ag2605C12900 | | | | 5,821 | 5,821 | | | |
| ag2605C13000 | | | | 5,726 | 5,726 | | | |
| ag2605C13100 | | | | 5,630.5 | 5,630.5 | | | |
| ag2605C13200 | | | | 5,535.5 | 5,535.5 | | | |
| ag2605C13300 | 5,274.5 | 5,504 | 5,274.5 | 5,504 | 5,440.5 | 2 | 16.16775 | 219 |
| ag2605C13400 | | | | 5,347 | 5,347 | | | 114 |
| ag2605C13500 | | | | 5,253.5 | 5,253.5 | | | |
| ag2605C13600 | | | | 5,159.5 | 5,159.5 | | | |
| ag2605C13700 | | | | 5,067 | 5,067 | | | |
| ag2605C13800 | | | | 4,975 | 4,975 | | | |
| ag2605C13900 | | | | 4,883.5 | 4,883.5 | | | |
| ag2605C14000 | | | | 4,792 | 4,792 | | | |
| ag2605C14100 | | | | 4,701.5 | 4,701.5 | | | |
| ag2605C14200 | | | | 4,612 | 4,612 | | | |
| ag2605C14300 | | | | 4,522.5 | 4,522.5 | | | |
| ag2605C14400 | | | | 4,433.5 | 4,433.5 | | | |
| ag2605C14500 | | | | 4,345.5 | 4,345.5 | | | |
| ag2605C14600 | | | | 4,259 | 4,259 | | | |
| ag2605C14700 | | | | 4,172.5 | 4,172.5 | | | |
| ag2605C14800 | | | | 4,086 | 4,086 | | | |
| ag2605C14900 | | | | 4,000.5 | 4,000.5 | | | |
| ag2605C15000 | | | | 3,917.5 | 3,917.5 | | | |
| ag2605C15100 | | | | 3,834 | 3,834 | | | |
| ag2605C15200 | | | | 3,751 | 3,751 | | | 3 |
| ag2605C15300 | | | | 3,668 | 3,668 | | | 9 |
| ag2605C15400 | | | | 3,588.5 | 3,588.5 | | | 2 |
| ag2605C15500 | 3,570 | 3,609.5 | 3,570 | 3,604.5 | 3,509 | 6 | 32.2605 | 21 |
| ag2605C15600 | | | | 3,430 | 3,430 | | | 2 |
| ag2605C15700 | | | | 3,350.5 | 3,350.5 | | | 2 |
| ag2605C15800 | | | | 3,273.5 | 3,273.5 | | | 4 |
| ag2605C15900 | | | | 3,198.5 | 3,198.5 | | | 2 |
| ag2605C16000 | 2,987 | 3,015.5 | 2,986 | 2,989.5 | 3,123.5 | 5 | 22.47525 | 16 |
| ag2605C16100 | | | | 3,048.5 | 3,048.5 | | | 2 |
| ag2605C16200 | | | | 2,973.5 | 2,973.5 | | | 4 |
| ag2605C16300 | | | | 2,903 | 2,903 | | | 9 |
| ag2605C16400 | | | | 2,832.5 | 2,832.5 | | | 13 |
| ag2605C16500 | | | | 2,762 | 2,762 | | | 22 |
| ag2605C16600 | | | | 2,692 | 2,692 | | | 22 |
| ag2605C16700 | 2,293 | 2,724 | 2,267.5 | 2,638 | 2,623 | 198 | 759.72525 | 753 |
| ag2605C16800 | 2,490.5 | 2,490.5 | 2,490.5 | 2,490.5 | 2,557.5 | 1 | 3.73575 | 20 |
| ag2605C16900 | 2,363 | 2,555 | 2,359.5 | 2,421 | 2,492.5 | 65 | 239.067 | 109 |
| ag2605C17000 | 2,090 | 2,620 | 2,080 | 2,450 | 2,427 | 88 | 316.344 | 470 |
| ag2605C17100 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,178.5 | 2,361.5 | 1 | 3.26775 | 42 |
| ag2605C17200 | 2,117 | 2,446 | 2,117 | 2,343 | 2,299 | 9 | 30.399 | 41 |
| ag2605C17300 | 2,027 | 2,413 | 2,027 | 2,140 | 2,239 | 31 | 99.94575 | 40 |
| ag2605C17400 | 2,060 | 2,205.5 | 1,975.5 | 2,197.5 | 2,179 | 10 | 31.99575 | 71 |
| ag2605C17500 | 1,777 | 2,335.5 | 1,723 | 2,100.5 | 2,119 | 445 | 1,309.4685 | 1,082 |
| ag2605C17600 | 1,921 | 2,120 | 1,921 | 2,020 | 2,059 | 8 | 24.093 | 50 |
| ag2605C17700 | 1,674 | 2,050 | 1,674 | 1,925.5 | 2,002 | 42 | 117.68925 | 60 |
| ag2605C17800 | 1,590 | 2,008.5 | 1,590 | 1,835 | 1,947.5 | 56 | 150.852 | 60 |
| ag2605C17900 | 1,551.5 | 1,955 | 1,551.5 | 1,797 | 1,893 | 44 | 115.25775 | 60 |
| ag2605C18000 | 1,501 | 2,001 | 1,467.5 | 1,845.5 | 1,839 | 16,109 | 40,237.2705 | 1,445 |
| ag2605C18100 | 1,525 | 1,753 | 1,470 | 1,660.5 | 1,784.5 | 50 | 120.24375 | 70 |
| ag2605C18200 | 1,451 | 1,705 | 1,392.5 | 1,608 | 1,732.5 | 55 | 126.375 | 51 |
| ag2605C18300 | 1,336 | 1,760 | 1,336 | 1,544.5 | 1,683.5 | 64 | 144.21 | 40 |
| ag2605C18400 | 1,288 | 1,637 | 1,269 | 1,600 | 1,635 | 126 | 269.84625 | 62 |
| ag2605C18500 | 1,225.5 | 1,688 | 1,225.5 | 1,555 | 1,586 | 274 | 582.18525 | 207 |
| ag2605C18600 | 1,200 | 1,633 | 1,184 | 1,471.5 | 1,537.5 | 154 | 318.47625 | 132 |
| ag2605C18700 | 1,208 | 1,575.5 | 1,180 | 1,342.5 | 1,489.5 | 96 | 191.23575 | 71 |
| ag2605C18800 | 1,132.5 | 1,458.5 | 1,130 | 1,398 | 1,446 | 171 | 328.881 | 144 |
| ag2605C18900 | 1,106.5 | 1,449.5 | 1,095.5 | 1,352 | 1,403 | 108 | 202.88175 | 81 |
| ag2605C19000 | 1,050.5 | 1,423 | 1,024.5 | 1,308 | 1,360 | 10,816 | 19,247.10975 | 1,064 |
| ag2605C19100 | 1,015.5 | 1,325 | 1,004 | 1,195.5 | 1,317 | 154 | 262.93725 | 52 |
| ag2605C19200 | 1,020 | 1,328 | 967.5 | 1,151 | 1,273.5 | 162 | 267.40425 | 52 |
| ag2605C19300 | 948 | 1,192 | 944 | 1,147.5 | 1,234.5 | 169 | 270.621 | 46 |
| ag2605C19400 | 914.5 | 1,149 | 908.5 | 1,093 | 1,197 | 182 | 279.1305 | 73 |
| ag2605C19500 | 856 | 1,184.5 | 856 | 1,085.5 | 1,159 | 302 | 451.4775 | 149 |
| ag2605C19600 | 860 | 1,054 | 839.5 | 969 | 1,121.5 | 24 | 34.59525 | 47 |
| ag2605C19700 | 900 | 1,134 | 850 | 992.5 | 1,084 | 26 | 36.777 | 49 |
| ag2605C19800 | 820 | 1,006 | 820 | 966 | 1,047 | 9 | 12.91275 | 42 |
| ag2605C19900 | 720.5 | 957 | 720.5 | 864.5 | 1,014.5 | 36 | 47.613 | 51 |
| ag2605C20000 | 730 | 998.5 | 710 | 908 | 982 | 73,897 | 91,111.06875 | 6,849 |
| ag2605C20100 | 803.5 | 807 | 747.5 | 780 | 950 | 17 | 19.662 | 98 |
| ag2605C20200 | 712 | 868 | 711 | 775 | 917.5 | 12 | 13.527 | 89 |
| ag2605C20300 | 704 | 866.5 | 661.5 | 734.5 | 885 | 20 | 22.725 | 49 |
| ag2605C20400 | 619.5 | 832 | 619.5 | 762.5 | 854.5 | 24 | 25.96125 | 44 |
| ag2605C20500 | 635.5 | 848 | 613 | 673.5 | 827 | 28 | 28.857 | 93 |
| ag2605C20600 | 613 | 780 | 613 | 695 | 799.5 | 11 | 11.421 | 39 |
| ag2605C20700 | 650 | 760.5 | 593 | 636 | 772 | 57 | 54.0855 | 48 |
| ag2605C20800 | 534 | 716 | 534 | 632.5 | 744.5 | 20 | 18.723 | 35 |
| ag2605C20900 | 530 | 695 | 530 | 637 | 717 | 63 | 62.64375 | 283 |
| ag2605C21000 | 500 | 680 | 475 | 618 | 692 | 1,184 | 1,004.90175 | 1,030 |
| ag2605C21100 | 560.5 | 634 | 518 | 545 | 669 | 8 | 6.83625 | 26 |
| ag2605C21200 | 523 | 523 | 495 | 495 | 646 | 2 | 1.527 | 32 |
| ag2605C21300 | | | | 623 | 623 | | | 43 |
| ag2605C21400 | 488 | 490 | 488 | 490 | 600 | 4 | 2.934 | 65 |
| ag2605C21500 | 410 | 560 | 410 | 469.5 | 577 | 36 | 25.98375 | 69 |
| ag2605C21600 | 420.5 | 520.5 | 420.5 | 520.5 | 556 | 2 | 1.4115 | 31 |
| ag2605C21700 | 452.5 | 494 | 400.5 | 494 | 537 | 5 | 3.28275 | 22 |
| ag2605C21800 | 372 | 397.5 | 361 | 394 | 518 | 5 | 3.06375 | 23 |
| ag2605C21900 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 499 | 1 | 0.69825 | 41 |
| ag2605C22000 | 334 | 486.5 | 330 | 430 | 480.5 | 17,623 | 10,377.62775 | 1,699 |
| ag2605C22100 | 338.5 | 410 | 338.5 | 410 | 461.5 | 2 | 1.12275 | 31 |
| ag2605C22200 | 363.5 | 411 | 341 | 394.5 | 443.5 | 7 | 3.987 | 45 |
| ag2605C22300 | 335.5 | 380 | 315.5 | 380 | 428 | 5 | 2.52825 | 51 |
| ag2605C22400 | 320.5 | 336 | 303.5 | 336 | 412.5 | 10 | 4.80375 | 71 |
| ag2605C22500 | 307 | 352.5 | 283.5 | 283.5 | 397.5 | 25 | 12.34575 | 146 |
| ag2605C22600 | 294.5 | 331.5 | 294.5 | 310 | 382 | 6 | 2.89575 | 51 |
| ag2605C22700 | 277.5 | 291 | 277 | 291 | 366.5 | 5 | 2.09925 | 49 |
| ag2605C22800 | 278.5 | 360 | 278.5 | 320.5 | 351 | 23 | 10.30575 | 32 |
| ag2605C22900 | 267.5 | 286.5 | 250 | 257 | 338.5 | 28 | 11.055 | 50 |
| ag2605C23000 | 240 | 345 | 234 | 308 | 326.5 | 22,530 | 9,487.15875 | 3,276 |
| ag2605C23100 | 240 | 261 | 240 | 250 | 314 | 3 | 1.1265 | 40 |
| ag2605C23200 | | | | 302 | 302 | | | 39 |
| ag2605C23300 | 232 | 272.5 | 217 | 241.5 | 289.5 | 20 | 7.37625 | 60 |
| ag2605C23400 | 222 | 222 | 222 | 222 | 277.5 | 1 | 0.333 | 35 |
| ag2605C23500 | 218.5 | 229 | 207 | 229 | 266 | 11 | 3.567 | 42 |
| ag2605C23600 | | | | 256.5 | 256.5 | | | 78 |
| ag2605C23700 | 199.5 | 232.5 | 199.5 | 231.5 | 246.5 | 5 | 1.668 | 62 |
| ag2605C23800 | 215.5 | 224.5 | 215.5 | 224.5 | 237 | 3 | 0.98325 | 31 |
| ag2605C23900 | 205.5 | 218 | 205.5 | 218 | 227.5 | 4 | 1.272 | 39 |
| ag2605C24000 | 177 | 258 | 171.5 | 215 | 218 | 225 | 69.1245 | 281 |
| ag2605C24100 | 201 | 202.5 | 180 | 180 | 208.5 | 9 | 2.67075 | 35 |
| ag2605C24200 | 189.5 | 189.5 | 184.5 | 188 | 200 | 18 | 5.0445 | 49 |
| ag2605C24300 | | | | 192.5 | 192.5 | | | 29 |
| ag2605C24400 | 180 | 180.5 | 177 | 180.5 | 185 | 12 | 3.222 | 36 |
| ag2605C24500 | | | | 177.5 | 177.5 | | | 38 |
| ag2605C24600 | 167 | 167 | 167 | 167 | 170 | 1 | 0.2505 | 13 |
| ag2605C24700 | 162 | 162 | 156.5 | 156.5 | 162.5 | 2 | 0.47775 | 11 |
| ag2605C24800 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 155.5 | 1 | 0.23625 | 21 |
| ag2605C24900 | 154 | 154 | 154 | 154 | 149 | 2 | 0.462 | 31 |
| ag2605C25000 | 132 | 185.5 | 121 | 165 | 143 | 10,641 | 2,401.13325 | 2,308 |
| ag2605C25100 | 150 | 150 | 134 | 141.5 | 137.5 | 13 | 2.72775 | 50 |
| ag2605C25200 | 124 | 153 | 120.5 | 153 | 132 | 99 | 20.01675 | 269 |
| ag2605C25300 | 125 | 158 | 121 | 145 | 126.5 | 112 | 22.4895 | 76 |
| ag2605C25400 | 143 | 151.5 | 121.5 | 124 | 120.5 | 36 | 7.04025 | 44 |
| ag2605C25500 | 139 | 146 | 119.5 | 125 | 115 | 30 | 5.7975 | 37 |
| ag2605C25600 | 128.5 | 141.5 | 116.5 | 133 | 110 | 17 | 3.19725 | 17 |
| ag2605C25700 | 127 | 127 | 113 | 113 | 106 | 13 | 2.27775 | 20 |
| ag2605C25800 | 118 | 139.5 | 30.5 | 109 | 101.5 | 7 | 1.14075 | 57 |
| ag2605C25900 | 115.5 | 115.5 | 109.5 | 109.5 | 97.5 | 4 | 0.67725 | 16 |
| ag2605C26000 | 100 | 127 | 100 | 118.5 | 93 | 109 | 18.47475 | 407 |
| ag2605C26100 | 108 | 116.5 | 103.5 | 103.5 | 89 | 8 | 1.3005 | 28 |
| ag2605C26200 | 111.5 | 111.5 | 100.5 | 100.5 | 85 | 3 | 0.477 | 29 |
| ag2605C26300 | 108.5 | 108.5 | 101.5 | 103 | 80.5 | 5 | 0.78375 | 20 |
| ag2605C26400 | 107 | 107 | 102 | 102 | 77.5 | 3 | 0.4695 | 23 |
| ag2605C26500 | 117.5 | 134 | 97 | 101 | 74.5 | 9 | 1.446 | 40 |
| ag2605C26600 | | | | 71.5 | 71.5 | | | 18 |
| ag2605C26700 | 92 | 92 | 85.5 | 86.5 | 68.5 | 6 | 0.78375 | 28 |
| ag2605C26800 | 107 | 107 | 107 | 107 | 65.5 | 1 | 0.1605 | 19 |
| ag2605C26900 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 62 | 1 | 0.14025 | 13 |
| ag2605C27000 | 87.5 | 124 | 80 | 83 | 59 | 78 | 9.75675 | 138 |
| ag2605C27100 | | | | 56.5 | 56.5 | | | 5 |
| ag2605C27200 | | | | 54 | 54 | | | 7 |
| ag2605C27300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 52 | 1 | 0.1125 | 9 |
| ag2605C27400 | | | | 50 | 50 | | | 16 |
| ag2605C27500 | 90 | 93.5 | 64.5 | 78.5 | 47.5 | 8 | 0.96525 | 102 |
| ag2605C27600 | 72 | 72 | 72 | 72 | 45.5 | 1 | 0.108 | 12 |
| ag2605C27700 | | | | 43 | 43 | | | 104 |
| ag2605C27800 | 70 | 70 | 70 | 70 | 41 | 1 | 0.105 | 8 |
| ag2605C27900 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 39 | 1 | 0.09975 | 5 |
| ag2605C28000 | 70 | 88 | 50.5 | 50.5 | 37.5 | 22 | 2.55975 | 61 |
| ag2605C28100 | 64 | 65 | 60 | 60 | 36 | 3 | 0.2835 | 7 |
| ag2605C28200 | | | | 34.5 | 34.5 | | | 27 |
| ag2605C28300 | | | | 33 | 33 | | | 8 |
| ag2605C28400 | 78 | 78 | 59.5 | 60 | 31.5 | 33 | 3.53475 | 98 |
| ag2605C28500 | | | | 29.5 | 29.5 | | | 15 |
| ag2605C28600 | | | | 28 | 28 | | | 11 |
| ag2605C28700 | | | | 27 | 27 | | | 13 |
| ag2605C28800 | | | | 26 | 26 | | | 15 |
| ag2605C28900 | | | | 24.5 | 24.5 | | | 14 |
| ag2605C29000 | 55 | 55 | 39.5 | 39.5 | 23.5 | 11 | 0.861 | 54 |
| ag2605C29100 | | | | 22.5 | 22.5 | | | 23 |
| ag2605C29200 | | | | 21.5 | 21.5 | | | 12 |
| ag2605C29300 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 20.5 | 1 | 0.06825 | 20 |
| ag2605C29400 | 58 | 58 | 50 | 50 | 19.5 | 7 | 0.549 | 23 |
| ag2605C29500 | 57 | 57.5 | 57 | 57 | 18.5 | 3 | 0.25725 | 27 |
| ag2605C29600 | 61.5 | 63 | 48 | 48 | 17.5 | 12 | 0.96075 | 30 |
| ag2605C29700 | | | | 17 | 17 | | | 26 |
| ag2605C29800 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 16 | 2 | 0.1815 | 54 |
| ag2605C29900 | 48 | 48 | 43 | 43 | 15.5 | 2 | 0.1365 | 16 |
| ag2605C30000 | 39.5 | 60 | 30.5 | 42 | 14.5 | 8,724 | 602.538 | 2,873 |
| ag2605C30100 | 47 | 55 | 37.5 | 39 | 14 | 54 | 3.82875 | 80 |
| ag2605C30200 | 45 | 52.5 | 37.5 | 43 | 13 | 40 | 2.652 | 74 |
| ag2605C30300 | 45 | 64 | 37.5 | 40 | 12.5 | 20 | 1.34925 | 34 |
| ag2605C30400 | | | | 12 | 12 | | | 17 |
| ag2605C30500 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 11.5 | 1 | 0.08475 | 17 |
| ag2605C30600 | | | | 11 | 11 | | | 16 |
| ag2605C30700 | | | | 10.5 | 10.5 | | | 19 |
| ag2605C30800 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 2 | 0.15 | 17 |
| ag2605C30900 | | | | 9.5 | 9.5 | | | 25 |
| ag2605C31000 | 33 | 36.5 | 33 | 33.5 | 9 | 5 | 0.2595 | 16 |
| ag2605C31100 | 31.5 | 36.5 | 31.5 | 36.5 | 8.5 | 2 | 0.102 | 9 |
| ag2605C31200 | | | | 8 | 8 | | | 8 |
| ag2605C31300 | | | | 7.5 | 7.5 | | | 7 |
| ag2605C31400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 | 1 | 0.0525 | 12 |
| ag2605C31500 | 41.5 | 41.5 | 41 | 41 | 7 | 2 | 0.12375 | 36 |
| ag2605C31600 | | | | 6.5 | 6.5 | | | 8 |
| ag2605C31700 | | | | 6.5 | 6.5 | | | 7 |
| ag2605C31800 | | | | 6 | 6 | | | 9 |
| ag2605C31900 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 1 | 0.05775 | 6 |
| ag2605C32000 | 38.5 | 43 | 9 | 24.5 | 5.5 | 66 | 2.72475 | 59 |
| ag2605C32100 | 28 | 32 | 28 | 30.5 | 5 | 16 | 0.72225 | 18 |
| ag2605C32200 | 37.5 | 37.5 | 29 | 31 | 5 | 6 | 0.282 | 9 |
| ag2605C32300 | 31.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 90 | 4.48125 | 141 |
| ag2605C32400 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4.5 | 2 | 0.123 | 13 |
| ag2605C32500 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 | 1 | 0.063 | 5 |
| ag2605C32600 | 40 | 40 | 35 | 35 | 4 | 2 | 0.1125 | 6 |
| ag2605C32700 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3.5 | 1 | 0.0585 | 3 |
| ag2605C32800 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 3.5 | 1 | 0.05175 | 8 |
| ag2605C32900 | 28 | 28 | 26.5 | 26.5 | 3.5 | 4 | 0.1635 | 8 |
| ag2605C33000 | 27 | 38 | 23.5 | 23.5 | 3 | 61 | 2.69775 | 78 |
| ag2605C33100 | 33.5 | 38 | 29.5 | 34 | 3 | 13 | 0.65175 | 17 |
| ag2605C33200 | 33 | 40.5 | 29 | 38.5 | 3 | 26 | 1.30425 | 33 |
| ag2605C33300 | 33.5 | 33.5 | 25.5 | 28 | 2.5 | 12 | 0.56025 | 17 |
| ag2605C33400 | 38.5 | 38.5 | 23 | 33.5 | 2.5 | 14 | 0.654 | 8 |
| ag2605C33500 | 39.5 | 39.5 | 27.5 | 27.5 | 2.5 | 11 | 0.558 | 11 |
| ag2605C33600 | 30 | 30 | 22.5 | 25 | 2.5 | 14 | 0.5445 | 11 |
| ag2605C33700 | 36.5 | 36.5 | 28 | 28 | 2 | 4 | 0.19275 | 6 |
| ag2605C33800 | 33 | 33 | 23 | 23 | 2 | 11 | 0.489 | 101 |
| ag2605C33900 | 29 | 29 | 22 | 27 | 2 | 8 | 0.30675 | 7 |
| ag2605C34000 | 22.5 | 31.5 | 18 | 18.5 | 2 | 75 | 2.95275 | 37 |
| ag2605C34100 | 34 | 37.5 | 23.5 | 29.5 | 1.5 | 28 | 1.257 | 19 |
| ag2605C34200 | 33.5 | 33.5 | 24 | 24 | 1.5 | 21 | 0.87975 | 8 |
| ag2605C34300 | 30 | 33.5 | 25 | 25 | 1.5 | 23 | 1.02075 | 21 |
| ag2605C34400 | | | | 1.5 | 1.5 | | | 9 |
| ag2605C34500 | 32 | 32 | 26 | 26 | 1.5 | 10 | 0.44625 | 11 |
| ag2605C34600 | | | | 1.5 | 1.5 | | | 12 |
| ag2605C34700 | | | | 1 | 1 | | | 11 |
| ag2605C34800 | 29.5 | 29.5 | 24 | 24 | 1 | 29 | 1.17975 | 61 |
| ag2605C34900 | | | | 1 | 1 | | | 23 |
| ag2605C35000 | 35.5 | 35.5 | 22.5 | 22.5 | 1 | 20 | 0.75 | 41 |
| ag2605C35100 | | | | 1 | 1 | | | 18 |
| ag2605C35200 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 1 | 1 | 0.02775 | 23 |
| ag2605C35300 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 1 | 2 | 0.0435 | 30 |
| ag2605C35400 | 27.5 | 27.5 | 25 | 26.5 | 1 | 3 | 0.1185 | 38 |
| ag2605C35500 | 15 | 19.5 | 15 | 19.5 | 0.5 | 4 | 0.1035 | 33 |
| ag2605C35600 | | | | 0.5 | 0.5 | | | 26 |
| ag2605C35700 | 16 | 17.5 | 16 | 17.5 | 0.5 | 6 | 0.14625 | 31 |
| ag2605C35800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 1 | 0.0375 | 27 |
| ag2605C35900 | 17 | 24 | 17 | 18.5 | 0.5 | 7 | 0.2025 | 37 |
| ag2605C36000 | 25 | 33.5 | 16.5 | 18.5 | 0.5 | 33 | 1.2525 | 263 |
| ag2605C36100 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0.5 | 1 | 0.0255 | 35 |
| ag2605C36200 | 24 | 24 | 16.5 | 16.5 | 0.5 | 4 | 0.1125 | 33 |
| ag2605C36300 | 25 | 25 | 14.5 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5625 | 45 |
| ag2605C36400 | 13 | 24.5 | 13 | 14 | 0.5 | 9 | 0.23175 | 45 |
| ag2605C36500 | 20 | 25 | 13 | 13 | 0.5 | 39 | 1.1175 | 64 |
| ag2605C36600 | 21 | 27 | 13.5 | 17 | 0.5 | 18,171 | 544.5075 | 12,590 |
| ag2605P10700 | 31.5 | 34.5 | 22 | 24 | 2 | 5,915 | 243.3435 | 4,982 |
| ag2605P10800 | 33 | 38.5 | 28.5 | 29 | 2.5 | 15 | 0.7695 | 127 |
| ag2605P10900 | 36 | 40 | 27.5 | 34.5 | 3 | 10 | 0.558 | 105 |
| ag2605P11000 | 41.5 | 41.5 | 30 | 30 | 3.5 | 84 | 4.449 | 260 |
| ag2605P11100 | 41 | 44 | 32.5 | 34 | 4 | 11 | 0.62025 | 148 |
| ag2605P11200 | 32 | 45 | 32 | 45 | 4.5 | 10 | 0.5415 | 102 |
| ag2605P11300 | 45.5 | 45.5 | 34 | 35.5 | 5.5 | 10 | 0.5295 | 104 |
| ag2605P11400 | | | | 6.5 | 6.5 | | | 78 |
| ag2605P11500 | 54 | 55 | 35.5 | 47 | 7.5 | 9 | 0.64725 | 76 |
| ag2605P11600 | 50 | 55.5 | 45 | 45.5 | 8.5 | 31 | 2.334 | 82 |
| ag2605P11700 | 60 | 60 | 53 | 53 | 10 | 3 | 0.2535 | 91 |
| ag2605P11800 | 62.5 | 62.5 | 46 | 46 | 11 | 4 | 0.348 | 46 |
| ag2605P11900 | 61 | 62.5 | 61 | 62.5 | 12.5 | 2 | 0.18525 | 65 |
| ag2605P12000 | 68.5 | 75.5 | 52.5 | 53.5 | 14.5 | 2,229 | 210.0705 | 1,704 |
| ag2605P12100 | 73.5 | 74 | 64 | 67.5 | 16 | 10 | 1.04325 | 43 |
| ag2605P12200 | 74 | 74 | 60 | 60 | 18 | 9 | 0.891 | 58 |
| ag2605P12300 | 88 | 88 | 66 | 77.5 | 20.5 | 14 | 1.61475 | 236 |
| ag2605P12400 | 82 | 82 | 82 | 82 | 23 | 2 | 0.246 | 51 |
| ag2605P12500 | 88.5 | 95 | 76.5 | 88 | 26 | 74 | 9.171 | 257 |
| ag2605P12600 | 86 | 97.5 | 85 | 94 | 29 | 26 | 3.534 | 243 |
| ag2605P12700 | 85 | 100 | 77.5 | 78.5 | 32.5 | 20 | 2.625 | 116 |
| ag2605P12800 | 118.5 | 118.5 | 75 | 101 | 36 | 37 | 5.538 | 817 |
| ag2605P12900 | 97.5 | 97.5 | 80.5 | 80.5 | 39.5 | 9 | 1.02675 | 52 |
| ag2605P13000 | 107.5 | 123 | 78 | 88 | 44 | 2,896 | 436.64475 | 1,727 |
| ag2605P13100 | 108.5 | 115.5 | 96 | 111 | 49 | 13 | 2.1405 | 41 |
| ag2605P13200 | | | | 53.5 | 53.5 | | | 63 |
| ag2605P13300 | 155 | 156.5 | 110 | 120 | 59 | 73 | 14.766 | 258 |
| ag2605P13400 | 146.5 | 146.5 | 100 | 100 | 65 | 9 | 1.76475 | 71 |
| ag2605P13500 | 149.5 | 151 | 117.5 | 130 | 71.5 | 22 | 4.4505 | 88 |
| ag2605P13600 | 178 | 178 | 124 | 124 | 78 | 10 | 2.142 | 42 |
| ag2605P13700 | 183 | 183 | 155 | 164.5 | 85 | 10 | 2.51025 | 62 |
| ag2605P13800 | 171.5 | 171.5 | 141 | 141 | 93.5 | 4 | 0.95475 | 49 |
| ag2605P13900 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 168.5 | 101.5 | 2 | 0.5055 | 31 |
| ag2605P14000 | 195 | 213.5 | 131 | 156.5 | 110 | 3,397 | 878.73225 | 1,452 |
| ag2605P14100 | 211 | 211 | 165 | 165 | 119.5 | 7 | 1.947 | 29 |
| ag2605P14200 | 198 | 198 | 172 | 172 | 130 | 13 | 3.426 | 30 |
| ag2605P14300 | 221.5 | 221.5 | 189 | 195 | 140.5 | 12 | 3.6165 | 34 |
| ag2605P14400 | 222.5 | 222.5 | 178 | 209 | 151.5 | 28 | 8.2755 | 44 |
| ag2605P14500 | 253 | 259 | 175 | 210 | 163 | 126 | 39.8775 | 166 |
| ag2605P14600 | 274.5 | 274.5 | 202 | 246.5 | 176.5 | 107 | 38.022 | 242 |
| ag2605P14700 | 237.5 | 253.5 | 214.5 | 245 | 190.5 | 42 | 14.93025 | 97 |
