单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | L8-L10 | 2680 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 2630 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 2650 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 2500 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 2500 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 2610 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 2560 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 2560 | ↓50 | ↓50 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 2550 | →0 | →0 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 2510 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 2570 | →0 | →0 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 2550 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 2500 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 2460 | ↓20 | ↓20 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 2600 | →0 | →0 | 含税 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!