单位:元/吨
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
| 杭州 | >6mm | 2340 | →0 | →0 | 不含税2070 |
| 常州 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
| 江阴 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含税2010 |
| 南京 | >6mm | 2260 | →0 | →0 | 不含税2000 |
| 徐州 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 不含税1990 |
| 南昌 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 不含税2010 |
| 合肥 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含税2020 |
| 福州 | >6mm | 2260 | →0 | →0 | 不含税2000 |
| 烟台 | >6mm | 1970 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2030 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2040 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2120 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2090 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2090 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 1970 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2020 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 1830 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
| 武汉 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 不含税1990 |
| 广州 | >6mm | 2370 | ↑10 | ↑30 | 不含税2100 |
| 佛山 | >6mm | 2350 | ↑10 | ↑30 | 不含税2080 |
| 重庆 | >6mm | 2120 | →0 | →0 | 不含税1910 |
| 成都 | >6mm | 2120 | →0 | →0 | 不含税1910 |
| 凌源 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
| 本溪 | >6mm | 2260 | →0 | →0 | 不含税2000 |
| 鞍山 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含税2050 |
| 辽阳 | >6mm | 2310 | →0 | →0 | 不含税2040 |
| 沈阳 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税1980 |
| 大连 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含税1930 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2130 | →0 | →0 | 不含税1880 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2020 | →0 | →0 | 不含税1790 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!