单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-4-30 | 2025-4-29 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -120 | 3450 | 3570 |
吉林长春 | 出厂价格 | -110 | 3420 | 3530 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | -60 | 3310 | 3370 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | -60 | 3260 | 3320 |
辽宁大连 | 出厂价格 | -60 | 3330 | 3390 |
天津地区 | 出厂价格 | -90 | 3300 | 3390 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | -90 | 3300 | 3390 |
河北唐山 | 出厂价格 | -90 | 3270 | 3360 |
山东龙口 | 出厂价格 | 30 | 3280 | 3250 |
山东博兴 | 出厂价格 | 30 | 3270 | 3240 |
山东济宁 | 出厂价格 | 30 | 3270 | 3240 |
山东青岛 | 出厂价格 | 30 | 3270 | 3240 |
山东日照 | 出厂价格 | 30 | 3280 | 3250 |
河南郑州 | 出厂价格 | -50 | 3400 | 3450 |
河南周口 | 出厂价格 | -50 | 3410 | 3460 |
江苏连云港 | 出厂价格 | 10 | 3360 | 3350 |
江苏张家港 | 出厂价格 | 10 | 3340 | 3330 |
江苏南通 | 出厂价格 | 10 | 3350 | 3340 |
江苏镇江 | 出厂价格 | 10 | 3350 | 3340 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -70 | 3360 | 3430 |
浙江舟山 | 出厂价格 | -70 | 3360 | 3430 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -240 | 3380 | 3620 |
广东湛江 | 出厂价格 | -240 | 3420 | 3660 |
广西北海 | 出厂价格 | -80 | 3450 | 3530 |
广西钦州 | 出厂价格 | -150 | 3450 | 3600 |
广西防城港 | 出厂价格 | -300 | 3500 | 3800 |
福建福州 | 出厂价格 | -130 | 3650 | 3780 |
福建厦门 | 出厂价格 | -130 | 3650 | 3780 |
江西九江 | 出厂价格 | -50 | 3500 | 3550 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -150 | 3550 | 3700 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -150 | 3550 | 3700 |
重庆地区 | 出厂价格 | -50 | 3900 | 3950 |
四川成都 | 出厂价格 | -70 | 3980 | 4050 |
陕西西安 | 出厂价格 | -40 | 3660 | 3700 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!