合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH507C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH507C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SH507C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9994 |
SH507C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9975 |
SH507C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9945 |
SH507C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9894 |
SH507C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9809 |
SH507C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0 | 35 | 0.00 | 0.9667 |
SH507C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.50 | 0 | 36 | 0.00 | 0.9424 |
SH507C2360 | 186.50 | 186.50 | 164.00 | 170.00 | 175.00 | 17 | 59 | 8.63 | 0.9042 |
SH507C2400 | 149.50 | 162.00 | 120.00 | 127.00 | 139.50 | 59 | 164 | 22.86 | 0.8472 |
SH507C2440 | 114.50 | 129.00 | 90.00 | 95.50 | 107.50 | 155 | 127 | 48.11 | 0.7639 |
SH507C2480 | 88.50 | 98.00 | 63.50 | 66.50 | 79.00 | 234 | 400 | 51.12 | 0.6586 |
SH507C2520 | 68.50 | 72.00 | 43.00 | 46.00 | 56.00 | 2,710 | 926 | 439.51 | 0.5375 |
SH507C2560 | 43.00 | 51.50 | 27.50 | 31.50 | 38.50 | 6,674 | 2,019 | 758.82 | 0.4162 |
SH507C2600 | 31.50 | 36.50 | 18.00 | 21.00 | 26.00 | 14,840 | 5,725 | 1,182.39 | 0.3087 |
SH507C2640 | 19.50 | 24.50 | 12.00 | 12.50 | 17.00 | 6,693 | 2,962 | 328.15 | 0.2211 |
SH507C2680 | 14.50 | 17.00 | 7.50 | 8.50 | 11.50 | 4,321 | 2,404 | 146.30 | 0.1565 |
SH507C2720 | 10.50 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 6,172 | 5,556 | 144.67 | 0.1100 |
SH507C2760 | 6.50 | 8.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3,241 | 2,971 | 46.63 | 0.0771 |
SH507C2800 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3,978 | 6,760 | 45.78 | 0.0540 |
SH507C2840 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2,112 | 2,581 | 15.54 | 0.0379 |
SH507C2880 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1,078 | 1,658 | 5.57 | 0.0274 |
SH507C2920 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 468 | 489 | 2.18 | 0.0197 |
SH507C2960 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 168 | 247 | 0.55 | 0.0140 |
SH507C3000 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 578 | 1,593 | 1.74 | 0.0104 |
SH507C3040 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 92 | 416 | 0.28 | 0.0075 |
SH507C3080 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 476 | 4,077 | 0.84 | 0.0055 |
小计 | 54,066 | 41,206 | 3,249.66 | ||||||
SH507P2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 321 | 0.00 | -0.0006 |
SH507P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 81 | 0.00 | -0.0010 |
SH507P2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 227 | 0.00 | -0.0019 |
SH507P2120 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 277 | 532 | 0.42 | -0.0035 |
SH507P2160 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 226 | 387 | 0.35 | -0.0062 |
SH507P2200 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 326 | 1,186 | 0.85 | -0.0110 |
SH507P2240 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 276 | 739 | 1.05 | -0.0193 |
SH507P2280 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1,434 | 1,599 | 8.99 | -0.0332 |
SH507P2320 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3,295 | 5,233 | 39.64 | -0.0572 |
SH507P2360 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 3,210 | 3,193 | 61.67 | -0.0953 |
SH507P2400 | 10.50 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 11.00 | 9,975 | 3,250 | 338.21 | -0.1521 |
SH507P2440 | 17.00 | 23.50 | 14.50 | 21.00 | 18.50 | 4,175 | 1,744 | 237.81 | -0.2353 |
SH507P2480 | 28.00 | 37.00 | 23.00 | 34.00 | 30.00 | 10,608 | 1,538 | 982.52 | -0.3404 |
SH507P2520 | 42.00 | 56.50 | 37.00 | 51.00 | 47.00 | 6,609 | 1,137 | 941.57 | -0.4616 |
SH507P2560 | 63.00 | 80.00 | 56.50 | 77.50 | 69.50 | 763 | 562 | 152.12 | -0.5828 |
SH507P2600 | 92.50 | 110.50 | 84.50 | 105.00 | 96.50 | 124 | 210 | 38.15 | -0.6904 |
SH507P2640 | 127.50 | 145.00 | 111.00 | 143.00 | 128.00 | 151 | 104 | 59.11 | -0.7781 |
SH507P2680 | 170.00 | 179.50 | 166.50 | 179.50 | 162.00 | 51 | 43 | 25.77 | -0.8428 |
SH507P2720 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | 210.50 | 198.50 | 1 | 15 | 0.63 | -0.8895 |
SH507P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.9225 |
SH507P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9458 |
SH507P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9621 |
SH507P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9727 |
SH507P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9806 |
SH507P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9865 |
SH507P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9904 |
SH507P3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9934 |
SH507P3080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9956 |
小计 | 41,501 | 22,109 | 2,888.85 | ||||||
SH508C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9156 |
SH508C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8874 |
SH508C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8508 |
SH508C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8037 |
SH508C2360 | 173.00 | 173.00 | 140.50 | 144.50 | 158.00 | 9 | 4 | 4.13 | 0.7462 |
SH508C2400 | 146.50 | 146.50 | 114.00 | 114.00 | 130.00 | 5 | 4 | 1.92 | 0.6791 |
SH508C2440 | 120.50 | 120.50 | 96.50 | 96.50 | 105.00 | 7 | 14 | 2.26 | 0.6045 |
SH508C2480 | 93.00 | 93.00 | 76.00 | 76.00 | 84.00 | 6 | 21 | 1.45 | 0.5266 |
SH508C2520 | 69.50 | 69.50 | 63.50 | 63.50 | 67.00 | 2 | 9 | 0.40 | 0.4499 |
SH508C2560 | 64.50 | 64.50 | 48.50 | 48.50 | 53.00 | 3 | 30 | 0.53 | 0.3787 |
SH508C2600 | 46.00 | 48.50 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 77 | 83 | 9.59 | 0.3157 |
SH508C2640 | 37.50 | 37.50 | 26.50 | 27.50 | 33.50 | 103 | 110 | 9.63 | 0.2618 |
SH508C2680 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | 22.00 | 27.00 | 15 | 39 | 1.10 | 0.2161 |
SH508C2720 | 24.50 | 26.50 | 17.50 | 17.50 | 22.00 | 24 | 100 | 1.68 | 0.1793 |
SH508C2760 | 17.00 | 17.00 | 14.50 | 14.50 | 18.00 | 31 | 62 | 1.44 | 0.1496 |
SH508C2800 | 17.50 | 17.50 | 11.00 | 11.50 | 14.50 | 134 | 194 | 5.43 | 0.1240 |
SH508C2840 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 12.50 | 90 | 60 | 3.20 | 0.1052 |
SH508C2880 | 12.00 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | 10.00 | 112 | 80 | 3.37 | 0.0878 |
小计 | 618 | 810 | 46.13 | ||||||
SH508P2200 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 36 | 84 | 0.93 | -0.0832 |
SH508P2240 | 11.50 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 102 | 116 | 3.71 | -0.1111 |
SH508P2280 | 16.00 | 17.50 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 66 | 107 | 3.32 | -0.1473 |
SH508P2320 | 21.50 | 26.00 | 21.50 | 26.00 | 23.50 | 56 | 85 | 4.19 | -0.1941 |
SH508P2360 | 31.50 | 37.00 | 28.50 | 37.00 | 32.50 | 35 | 30 | 3.53 | -0.2514 |
SH508P2400 | 41.50 | 48.00 | 41.50 | 48.00 | 44.00 | 43 | 35 | 5.85 | -0.3183 |
SH508P2440 | 57.50 | 68.50 | 57.50 | 68.50 | 59.50 | 37 | 48 | 7.06 | -0.3927 |
SH508P2480 | 73.50 | 89.50 | 73.50 | 82.50 | 78.00 | 29 | 34 | 7.38 | -0.4706 |
SH508P2520 | 106.00 | 109.50 | 106.00 | 109.50 | 100.50 | 14 | 27 | 4.52 | -0.5473 |
SH508P2560 | 134.50 | 136.00 | 131.00 | 131.00 | 126.50 | 20 | 14 | 7.89 | -0.6186 |
SH508P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.50 | 0 | 11 | 0.00 | -0.6817 |
SH508P2640 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 187.00 | 2 | 5 | 1.19 | -0.7359 |
SH508P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7818 |
SH508P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8188 |
SH508P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8487 |
SH508P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8747 |
SH508P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8937 |
SH508P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9114 |
小计 | 440 | 597 | 49.58 | ||||||
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9328 |
SH509C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9122 |
SH509C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8877 |
SH509C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8576 |
SH509C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8207 |
SH509C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 0 | 76 | 0.00 | 0.7782 |
SH509C2320 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | 192.00 | 1 | 77 | 0.60 | 0.7302 |
SH509C2360 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | 165.00 | 1 | 94 | 0.48 | 0.6768 |
SH509C2400 | 139.50 | 139.50 | 124.50 | 127.50 | 140.50 | 42 | 89 | 16.52 | 0.6190 |
SH509C2440 | 124.00 | 129.50 | 104.00 | 109.00 | 119.00 | 53 | 196 | 18.22 | 0.5594 |
SH509C2480 | 108.00 | 114.00 | 85.00 | 88.50 | 100.00 | 449 | 417 | 131.79 | 0.4998 |
SH509C2520 | 91.00 | 95.00 | 72.00 | 73.50 | 83.00 | 257 | 496 | 62.28 | 0.4414 |
SH509C2560 | 73.00 | 79.00 | 59.00 | 59.50 | 69.50 | 84 | 502 | 17.25 | 0.3871 |
SH509C2600 | 65.00 | 67.00 | 48.00 | 50.00 | 58.00 | 1,222 | 1,120 | 214.07 | 0.3370 |
SH509C2640 | 55.00 | 56.00 | 40.50 | 42.50 | 48.00 | 255 | 343 | 38.99 | 0.2908 |
SH509C2680 | 45.00 | 45.00 | 34.00 | 38.00 | 40.50 | 166 | 622 | 19.32 | 0.2521 |
SH509C2720 | 39.00 | 39.00 | 29.00 | 29.00 | 34.00 | 116 | 671 | 11.34 | 0.2170 |
SH509C2760 | 31.00 | 32.00 | 24.00 | 25.00 | 28.50 | 33 | 506 | 2.85 | 0.1874 |
SH509C2800 | 27.50 | 28.00 | 20.00 | 21.50 | 24.50 | 608 | 2,043 | 43.69 | 0.1616 |
SH509C2840 | 24.00 | 24.00 | 17.50 | 19.00 | 21.00 | 125 | 532 | 7.55 | 0.1400 |
SH509C2880 | 20.00 | 20.50 | 15.50 | 15.50 | 17.50 | 85 | 431 | 4.37 | 0.1209 |
SH509C2920 | 17.50 | 17.50 | 13.50 | 15.50 | 15.50 | 26 | 307 | 1.17 | 0.1058 |
SH509C2960 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 2 | 261 | 0.07 | 0.0914 |
SH509C3000 | 13.00 | 14.00 | 10.50 | 10.50 | 11.50 | 233 | 1,476 | 8.37 | 0.0806 |
SH509C3040 | 13.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 17 | 194 | 0.59 | 0.0709 |
SH509C3080 | 11.50 | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7 | 361 | 0.23 | 0.0615 |
SH509C3120 | 10.50 | 11.50 | 10.00 | 11.50 | 8.00 | 4 | 355 | 0.13 | 0.0551 |
SH509C3160 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 77 | 643 | 2.16 | 0.0489 |
SH509C3200 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 283 | 4,798 | 7.74 | 0.0430 |
SH509C3240 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 5.50 | 50 | 477 | 1.12 | 0.0384 |
SH509C3280 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 30 | 563 | 0.72 | 0.0346 |
SH509C3320 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.50 | 4.50 | 29 | 233 | 0.50 | 0.0309 |
SH509C3360 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 189 | 669 | 3.66 | 0.0274 |
SH509C3400 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 3.50 | 1,590 | 10,064 | 28.67 | 0.0247 |
小计 | 6,034 | 28,620 | 644.44 | ||||||
SH509P2080 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 502 | 686 | 11.84 | -0.0661 |
SH509P2120 | 10.50 | 13.00 | 10.50 | 13.00 | 12.00 | 84 | 147 | 2.85 | -0.0860 |
SH509P2160 | 14.00 | 17.50 | 14.00 | 15.50 | 16.00 | 87 | 233 | 4.18 | -0.1099 |
SH509P2200 | 19.50 | 23.00 | 17.50 | 22.00 | 20.50 | 211 | 888 | 12.82 | -0.1395 |
SH509P2240 | 25.50 | 30.00 | 23.00 | 30.00 | 27.50 | 57 | 361 | 4.67 | -0.1759 |
SH509P2280 | 34.50 | 40.00 | 30.00 | 38.50 | 35.50 | 215 | 882 | 22.80 | -0.2179 |
SH509P2320 | 42.00 | 53.00 | 40.00 | 50.50 | 46.00 | 415 | 784 | 57.97 | -0.2656 |
SH509P2360 | 56.00 | 65.00 | 51.50 | 63.50 | 58.50 | 91 | 667 | 16.81 | -0.3188 |
SH509P2400 | 66.00 | 84.50 | 65.00 | 81.00 | 74.00 | 1,102 | 954 | 248.91 | -0.3764 |
SH509P2440 | 85.50 | 102.50 | 82.50 | 102.50 | 92.00 | 207 | 461 | 58.30 | -0.4358 |
SH509P2480 | 109.00 | 122.00 | 100.00 | 122.00 | 112.50 | 164 | 390 | 55.40 | -0.4955 |
SH509P2520 | 128.50 | 150.00 | 124.50 | 150.00 | 136.00 | 30 | 281 | 12.10 | -0.5539 |
SH509P2560 | 151.50 | 170.50 | 151.50 | 170.00 | 162.00 | 12 | 352 | 5.83 | -0.6084 |
SH509P2600 | 181.50 | 181.50 | 172.50 | 172.50 | 190.50 | 7 | 205 | 3.75 | -0.6587 |
SH509P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.50 | 0 | 109 | 0.00 | -0.7051 |
SH509P2680 | 240.00 | 257.00 | 240.00 | 252.00 | 252.50 | 10 | 147 | 7.44 | -0.7441 |
SH509P2720 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 286.00 | 1 | 88 | 0.84 | -0.7796 |
SH509P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | 0 | 115 | 0.00 | -0.8095 |
SH509P2800 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 356.00 | 7 | 142 | 7.35 | -0.8357 |
SH509P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.50 | 0 | 79 | 0.00 | -0.8577 |
SH509P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 | 0 | 151 | 0.00 | -0.8773 |
SH509P2920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.50 | 0 | 73 | 0.00 | -0.8928 |
SH509P2960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.50 | 0 | 52 | 0.00 | -0.9077 |
SH509P3000 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 542.50 | 1 | 71 | 1.61 | -0.9189 |
SH509P3040 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 581.00 | 1 | 32 | 1.73 | -0.9291 |
SH509P3080 | 615.50 | 615.50 | 615.50 | 615.50 | 619.50 | 1 | 39 | 1.85 | -0.9390 |
SH509P3120 | 655.50 | 656.00 | 655.50 | 656.00 | 659.00 | 5 | 7 | 9.86 | -0.9459 |
SH509P3160 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | 698.00 | 2 | 19 | 4.17 | -0.9525 |
SH509P3200 | 734.00 | 734.50 | 734.00 | 734.50 | 737.00 | 5 | 13 | 11.01 | -0.9590 |
SH509P3240 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 776.50 | 1 | 2 | 2.32 | -0.9640 |
SH509P3280 | 813.00 | 813.50 | 813.00 | 813.50 | 816.00 | 5 | 11 | 12.20 | -0.9683 |
SH509P3320 | 852.50 | 853.00 | 852.50 | 853.00 | 855.50 | 5 | 6 | 12.79 | -0.9724 |
SH509P3360 | 891.50 | 891.50 | 891.50 | 891.50 | 895.00 | 1 | 2 | 2.67 | -0.9765 |
SH509P3400 | 920.50 | 931.00 | 920.50 | 931.00 | 934.50 | 6 | 9 | 16.67 | -0.9796 |
小计 | 3,235 | 8,458 | 610.74 | ||||||
SH合计 | 105,894 | 101,800 | 7,489.40 | ||||||
总计 | 105,894 | 101,800 | 7,489.40 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)