合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH508C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9630 |
SH508C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9425 |
SH508C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9113 |
SH508C2120 | 147.50 | 177.50 | 147.50 | 177.50 | 161.00 | 25 | 32 | 11.76 | 0.8650 |
SH508C2160 | 128.50 | 128.50 | 115.00 | 120.50 | 127.00 | 12 | 77 | 4.40 | 0.7995 |
SH508C2200 | 101.00 | 107.50 | 83.50 | 87.00 | 96.50 | 68 | 105 | 18.48 | 0.7098 |
SH508C2240 | 74.50 | 86.00 | 60.50 | 64.00 | 70.50 | 247 | 230 | 50.85 | 0.6018 |
SH508C2280 | 55.50 | 63.00 | 42.50 | 44.00 | 50.00 | 1,850 | 545 | 278.61 | 0.4851 |
SH508C2320 | 41.00 | 45.00 | 30.00 | 31.00 | 35.00 | 4,647 | 1,445 | 502.16 | 0.3744 |
SH508C2360 | 27.00 | 31.00 | 21.00 | 21.50 | 24.00 | 2,558 | 934 | 186.73 | 0.2801 |
SH508C2400 | 22.00 | 22.50 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 10,694 | 5,633 | 566.93 | 0.2073 |
SH508C2440 | 12.50 | 15.50 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 1,301 | 1,257 | 45.80 | 0.1529 |
SH508C2480 | 8.50 | 11.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1,528 | 1,962 | 38.63 | 0.1130 |
SH508C2520 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1,819 | 1,827 | 33.36 | 0.0838 |
SH508C2560 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 661 | 736 | 8.41 | 0.0636 |
SH508C2600 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 985 | 1,535 | 9.90 | 0.0486 |
SH508C2640 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 224 | 659 | 1.65 | 0.0368 |
SH508C2680 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 423 | 741 | 2.52 | 0.0289 |
SH508C2720 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 221 | 330 | 0.94 | 0.0224 |
SH508C2760 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 41 | 318 | 0.18 | 0.0177 |
SH508C2800 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 46 | 617 | 0.14 | 0.0139 |
SH508C2840 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5 | 177 | 0.02 | 0.0112 |
SH508C2880 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 9 | 211 | 0.02 | 0.0087 |
小计 | 27,364 | 19,371 | 1,761.47 | ||||||
SH508P2000 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 902 | 1,244 | 8.42 | -0.0368 |
SH508P2040 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1,604 | 1,717 | 20.87 | -0.0571 |
SH508P2080 | 5.00 | 8.00 | 4.50 | 7.00 | 6.50 | 1,605 | 1,566 | 31.46 | -0.0881 |
SH508P2120 | 6.00 | 13.00 | 6.00 | 11.50 | 10.00 | 3,170 | 1,560 | 95.39 | -0.1341 |
SH508P2160 | 12.00 | 20.50 | 11.00 | 19.00 | 16.00 | 2,658 | 1,240 | 128.37 | -0.1994 |
SH508P2200 | 19.50 | 32.50 | 18.00 | 29.50 | 26.00 | 7,498 | 1,296 | 588.36 | -0.2889 |
SH508P2240 | 33.50 | 48.50 | 29.00 | 45.00 | 39.50 | 3,614 | 969 | 438.76 | -0.3969 |
SH508P2280 | 52.00 | 70.50 | 45.00 | 66.00 | 59.00 | 1,719 | 565 | 298.10 | -0.5135 |
SH508P2320 | 82.00 | 96.50 | 67.00 | 92.50 | 84.00 | 111 | 441 | 29.32 | -0.6243 |
SH508P2360 | 110.50 | 127.50 | 105.00 | 120.00 | 113.00 | 28 | 166 | 9.65 | -0.7188 |
SH508P2400 | 144.00 | 158.50 | 135.00 | 154.00 | 145.50 | 26 | 157 | 11.02 | -0.7916 |
SH508P2440 | 178.00 | 193.00 | 169.00 | 189.50 | 181.00 | 16 | 92 | 8.64 | -0.8462 |
SH508P2480 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 214.50 | 217.50 | 1 | 55 | 0.64 | -0.8863 |
SH508P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0 | 23 | 0.00 | -0.9157 |
SH508P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.50 | 0 | 20 | 0.00 | -0.9361 |
SH508P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.50 | 0 | 17 | 0.00 | -0.9513 |
SH508P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9633 |
SH508P2680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9714 |
SH508P2720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9781 |
SH508P2760 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9830 |
SH508P2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9871 |
SH508P2840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9899 |
SH508P2880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9927 |
小计 | 22,952 | 11,140 | 1,669.00 | ||||||
SH509C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9206 |
SH509C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8853 |
SH509C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.8398 |
SH509C2120 | 185.50 | 185.50 | 161.00 | 161.00 | 170.00 | 18 | 60 | 9.57 | 0.7836 |
SH509C2160 | 135.00 | 160.50 | 132.00 | 160.50 | 141.00 | 17 | 125 | 6.94 | 0.7174 |
SH509C2200 | 118.50 | 130.50 | 106.00 | 108.50 | 115.50 | 28 | 98 | 9.65 | 0.6436 |
SH509C2240 | 90.00 | 101.00 | 86.00 | 89.00 | 93.00 | 222 | 204 | 58.74 | 0.5654 |
SH509C2280 | 81.00 | 86.50 | 67.50 | 71.00 | 74.00 | 431 | 580 | 95.82 | 0.4869 |
SH509C2320 | 61.00 | 68.00 | 53.50 | 56.00 | 58.50 | 807 | 818 | 141.33 | 0.4121 |
SH509C2360 | 47.00 | 53.50 | 42.50 | 43.00 | 46.00 | 251 | 586 | 34.43 | 0.3439 |
SH509C2400 | 40.50 | 42.50 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 1,413 | 1,617 | 157.88 | 0.2840 |
SH509C2440 | 30.00 | 34.00 | 26.50 | 28.00 | 28.50 | 597 | 653 | 51.07 | 0.2342 |
SH509C2480 | 25.00 | 27.00 | 21.50 | 21.50 | 23.00 | 243 | 751 | 17.24 | 0.1937 |
SH509C2520 | 21.00 | 22.00 | 17.00 | 18.00 | 18.50 | 321 | 1,522 | 17.92 | 0.1600 |
SH509C2560 | 16.00 | 17.50 | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 333 | 1,203 | 15.11 | 0.1334 |
SH509C2600 | 13.50 | 14.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 1,887 | 4,881 | 72.71 | 0.1125 |
SH509C2640 | 11.00 | 11.50 | 9.50 | 9.50 | 11.00 | 236 | 1,313 | 7.26 | 0.0952 |
SH509C2680 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 451 | 1,238 | 12.37 | 0.0816 |
SH509C2720 | 8.00 | 9.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 182 | 603 | 4.39 | 0.0708 |
SH509C2760 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 12 | 463 | 0.22 | 0.0608 |
SH509C2800 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 952 | 2,899 | 17.53 | 0.0541 |
SH509C2840 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 161 | 490 | 2.53 | 0.0479 |
SH509C2880 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 128 | 556 | 1.93 | 0.0421 |
SH509C2920 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 105 | 336 | 1.24 | 0.0378 |
SH509C2960 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 75 | 294 | 0.84 | 0.0342 |
SH509C3000 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 211 | 1,467 | 2.45 | 0.0309 |
SH509C3040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0 | 142 | 0.00 | 0.0276 |
SH509C3080 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 14 | 314 | 0.15 | 0.0250 |
SH509C3120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 236 | 0.00 | 0.0231 |
SH509C3160 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 32 | 468 | 0.24 | 0.0212 |
SH509C3200 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 54 | 3,601 | 0.39 | 0.0193 |
SH509C3240 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6 | 361 | 0.04 | 0.0175 |
SH509C3280 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3 | 495 | 0.01 | 0.0160 |
SH509C3320 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3 | 277 | 0.01 | 0.0149 |
SH509C3360 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 118 | 1,103 | 0.71 | 0.0139 |
SH509C3400 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1,295 | 15,210 | 7.14 | 0.0129 |
小计 | 10,606 | 44,967 | 747.88 | ||||||
SH509P2000 | 7.50 | 10.50 | 6.50 | 8.50 | 7.50 | 526 | 386 | 13.12 | -0.0782 |
SH509P2040 | 11.00 | 15.00 | 9.50 | 12.00 | 11.50 | 418 | 818 | 14.72 | -0.1129 |
SH509P2080 | 15.50 | 21.50 | 13.00 | 17.50 | 17.50 | 1,049 | 1,931 | 55.33 | -0.1579 |
SH509P2120 | 22.00 | 30.00 | 19.00 | 26.50 | 25.50 | 315 | 374 | 24.98 | -0.2137 |
SH509P2160 | 35.50 | 43.00 | 28.00 | 38.00 | 36.50 | 339 | 452 | 37.10 | -0.2796 |
SH509P2200 | 43.00 | 58.00 | 39.00 | 51.50 | 50.50 | 1,060 | 1,640 | 160.14 | -0.3532 |
SH509P2240 | 60.50 | 76.50 | 55.00 | 71.00 | 68.00 | 750 | 807 | 153.09 | -0.4313 |
SH509P2280 | 84.00 | 100.00 | 74.00 | 91.50 | 89.00 | 204 | 873 | 54.09 | -0.5097 |
SH509P2320 | 106.00 | 125.00 | 95.00 | 121.00 | 113.00 | 87 | 779 | 28.62 | -0.5846 |
SH509P2360 | 138.50 | 152.00 | 121.50 | 151.50 | 140.50 | 76 | 629 | 32.53 | -0.6530 |
SH509P2400 | 169.50 | 180.00 | 148.50 | 180.00 | 170.50 | 27 | 712 | 13.74 | -0.7131 |
SH509P2440 | 193.00 | 215.00 | 184.00 | 206.00 | 203.00 | 8 | 355 | 4.81 | -0.7632 |
SH509P2480 | 250.00 | 250.00 | 230.00 | 230.00 | 237.50 | 5 | 334 | 3.51 | -0.8040 |
SH509P2520 | 287.00 | 287.00 | 265.00 | 265.00 | 273.00 | 4 | 248 | 3.25 | -0.8380 |
SH509P2560 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | 309.50 | 1 | 354 | 0.97 | -0.8649 |
SH509P2600 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 361.00 | 347.00 | 1 | 241 | 1.08 | -0.8862 |
SH509P2640 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 385.00 | 1 | 105 | 1.20 | -0.9038 |
SH509P2680 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 423.50 | 1 | 150 | 1.31 | -0.9177 |
SH509P2720 | 474.50 | 474.50 | 474.50 | 474.50 | 462.00 | 1 | 83 | 1.42 | -0.9288 |
SH509P2760 | 494.00 | 514.50 | 494.00 | 514.50 | 501.00 | 3 | 117 | 4.57 | -0.9392 |
SH509P2800 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 540.00 | 1 | 140 | 1.65 | -0.9462 |
SH509P2840 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 579.50 | 1 | 80 | 1.78 | -0.9527 |
SH509P2880 | 629.00 | 629.00 | 629.00 | 629.00 | 618.50 | 1 | 149 | 1.89 | -0.9589 |
SH509P2920 | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 673.00 | 658.00 | 1 | 74 | 2.02 | -0.9635 |
SH509P2960 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 712.50 | 698.00 | 1 | 24 | 2.14 | -0.9673 |
SH509P3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737.50 | 0 | 49 | 0.00 | -0.9710 |
SH509P3040 | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 777.00 | 1 | 24 | 2.38 | -0.9746 |
SH509P3080 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 832.50 | 816.50 | 1 | 6 | 2.50 | -0.9774 |
SH509P3120 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 871.00 | 856.50 | 3 | 8 | 7.84 | -0.9797 |
SH509P3160 | 912.50 | 912.50 | 912.50 | 912.50 | 896.50 | 2 | 20 | 5.48 | -0.9819 |
SH509P3200 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 936.00 | 1 | 14 | 2.86 | -0.9840 |
SH509P3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9861 |
SH509P3280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.9879 |
SH509P3320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9892 |
SH509P3360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9905 |
SH509P3400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.9918 |
小计 | 4,889 | 12,013 | 640.10 | ||||||
SH510C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8525 |
SH510C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8144 |
SH510C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7699 |
SH510C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7190 |
SH510C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6622 |
SH510C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6007 |
SH510C2280 | 97.50 | 106.00 | 97.50 | 106.00 | 103.50 | 2 | 1 | 0.61 | 0.5366 |
SH510C2320 | 80.50 | 87.50 | 80.50 | 87.50 | 85.50 | 2 | 17 | 0.50 | 0.4730 |
SH510C2360 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 70.50 | 1 | 19 | 0.22 | 0.4120 |
SH510C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.3550 |
SH510C2440 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 47.00 | 1 | 17 | 0.15 | 0.3042 |
SH510C2480 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 1 | 15 | 0.12 | 0.2600 |
SH510C2520 | 25.50 | 32.50 | 25.50 | 32.50 | 32.00 | 11 | 23 | 0.86 | 0.2207 |
SH510C2560 | 21.50 | 28.50 | 21.00 | 28.50 | 26.50 | 51 | 37 | 3.70 | 0.1885 |
SH510C2600 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 22.50 | 22 | 50 | 1.11 | 0.1606 |
SH510C2640 | 13.00 | 19.00 | 13.00 | 17.50 | 19.00 | 100 | 56 | 5.06 | 0.1374 |
小计 | 191 | 251 | 12.34 | ||||||
SH510P2040 | 21.00 | 23.00 | 18.00 | 20.50 | 21.00 | 72 | 34 | 4.75 | -0.1444 |
SH510P2080 | 30.00 | 30.00 | 24.50 | 24.50 | 27.50 | 21 | 26 | 1.79 | -0.1819 |
SH510P2120 | 39.00 | 39.00 | 33.00 | 36.50 | 35.50 | 13 | 30 | 1.47 | -0.2259 |
SH510P2160 | 50.50 | 50.50 | 43.50 | 46.00 | 46.00 | 23 | 34 | 3.27 | -0.2765 |
SH510P2200 | 62.00 | 63.00 | 62.00 | 63.00 | 58.50 | 20 | 15 | 3.63 | -0.3330 |
SH510P2240 | 78.00 | 78.00 | 76.00 | 76.00 | 74.00 | 3 | 16 | 0.68 | -0.3944 |
SH510P2280 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 96.00 | 93.00 | 3 | 17 | 0.86 | -0.4584 |
SH510P2320 | 120.00 | 120.00 | 119.50 | 119.50 | 114.50 | 3 | 16 | 1.06 | -0.5220 |
SH510P2360 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 139.00 | 1 | 1 | 0.42 | -0.5831 |
SH510P2400 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | 167.50 | 166.00 | 2 | 0 | 1.00 | -0.6404 |
SH510P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0 | 2 | 0.00 | -0.6914 |
SH510P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7359 |
SH510P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.7757 |
SH510P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8082 |
SH510P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8366 |
SH510P2640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8603 |
小计 | 161 | 192 | 18.94 | ||||||
SH511C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8239 |
SH511C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7850 |
SH511C2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7414 |
SH511C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6916 |
SH511C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6385 |
SH511C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5832 |
SH511C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5266 |
SH511C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4709 |
SH511C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4175 |
SH511C2400 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 67.50 | 9 | 12 | 1.75 | 0.3668 |
SH511C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.3217 |
SH511C2480 | 43.50 | 45.00 | 43.50 | 44.50 | 48.00 | 21 | 30 | 2.79 | 0.2802 |
SH511C2520 | 37.00 | 40.00 | 37.00 | 40.00 | 40.50 | 29 | 25 | 3.30 | 0.2438 |
SH511C2560 | 31.00 | 35.00 | 31.00 | 35.00 | 34.50 | 48 | 36 | 4.61 | 0.2119 |
SH511C2600 | 26.50 | 29.50 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 83 | 49 | 6.80 | 0.1839 |
小计 | 190 | 167 | 19.26 | ||||||
SH511P2040 | 30.50 | 30.50 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | 21 | 33 | 1.82 | -0.1714 |
SH511P2080 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | 36.50 | 18 | 24 | 1.99 | -0.2096 |
SH511P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2528 |
SH511P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3021 |
SH511P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3549 |
SH511P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4101 |
SH511P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4666 |
SH511P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5222 |
SH511P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5758 |
SH511P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6268 |
SH511P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6722 |
SH511P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7141 |
SH511P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7510 |
SH511P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7834 |
SH511P2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8121 |
小计 | 39 | 57 | 3.81 | ||||||
SH601C2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8001 |
SH601C2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7647 |
SH601C2080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7267 |
SH601C2120 | 230.00 | 230.00 | 223.50 | 223.50 | 219.00 | 2 | 3 | 1.36 | 0.6862 |
SH601C2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6430 |
SH601C2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5990 |
SH601C2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5537 |
SH601C2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.5088 |
SH601C2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.4644 |
SH601C2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.4218 |
SH601C2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.50 | 0 | 13 | 0.00 | 0.3806 |
SH601C2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.3426 |
SH601C2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0 | 11 | 0.00 | 0.3063 |
SH601C2520 | 56.00 | 60.00 | 53.50 | 60.00 | 56.50 | 9 | 27 | 1.50 | 0.2739 |
SH601C2560 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.50 | 1 | 54 | 0.14 | 0.2435 |
小计 | 12 | 200 | 3.01 | ||||||
SH601P2000 | 42.00 | 42.00 | 41.50 | 42.00 | 42.00 | 36 | 98 | 4.52 | -0.1926 |
SH601P2040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0 | 20 | 0.00 | -0.2272 |
SH601P2080 | 58.50 | 59.50 | 58.50 | 59.50 | 62.50 | 20 | 27 | 3.61 | -0.2645 |
SH601P2120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0 | 14 | 0.00 | -0.3045 |
SH601P2160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3473 |
SH601P2200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.3911 |
SH601P2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0 | 31 | 0.00 | -0.4362 |
SH601P2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.4811 |
SH601P2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0 | 12 | 0.00 | -0.5256 |
SH601P2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.5684 |
SH601P2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6100 |
SH601P2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6484 |
SH601P2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6852 |
SH601P2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7181 |
SH601P2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7493 |
小计 | 56 | 225 | 8.14 | ||||||
SH合计 | 66,460 | 88,583 | 4,883.93 | ||||||
总计 | 66,460 | 88,583 | 4,883.93 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)